—Žq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚Q”N“x@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z–‡•û‹L˜^‰ï
|
2020”N 8ŒŽ 1“ú 14Žž23•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‹I
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:–‡•ûŽs—¤ã‹£‹Zê
2020/08/01 14:35:44XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 363 | ŒË“c •S—M(1) | ÄÀÞ ÓÕ | “í—t¼ | 2:44.87 |
|
2 | 8 | 391 | ¼–{ ŒõŒŽ(1) | ÏÂÓÄ Ð· | çA | 2:56.06 |
|
3 | 1 | 309 | ‰Yè —C“â(1) | Õ×»· ÕÅ | “í—t | 3:06.37 |
|
4 | 3 | 306 | “¡“c —D‰Ô(1) | ̼ÞÀ Õ³¶ | –‡•û | 3:07.04 |
|
5 | 6 | 357 | ‹g‰ª ŒÃ“s(1) | Ö¼µ¶ ºÄ | ŽlžŠ“ë¼ | 3:08.72 |
|
6 | 7 | 309 | –{ŠÔ çq(1) | ÎÝÏ ÁËÛ | “í—t | 3:08.87 |
|
7 | 5 | 355 | ‘º–Ø ^“ß(1) | Ñ×· ÏÅ | Œð–ìŽO | 3:10.04 |
|
8 | 4 | 393 | ]•› ™z(1) | ´¿Þ´ ØÝ | ’·”ö¼ | 3:10.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/08/01 14:35:44XV