’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xŒÜŽsiŒð–쥖å^¥ŽlžŠ“륑哌¥ŽçŒûj’†‘̘At‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž55•ª
R ”» ’·‘å—˜@‘å
‹L˜^Žå”C‚“c@”¹–ç
‘–±
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2022/05/03 15:25:08XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@4.53.48@@’†–ì —¤@@iŒð–ì“ñj@@@@2016
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 344 | ŽRŒû ŠC¯(1) | “ëŠw‰€ | 5:15.94 |
|
2 | 1 | 352 | ˆÀ‰i KŽl˜Y(1) | ŽlžŠ“ë | 5:21.79 |
|
3 | 3 | 331 | Ž›“‡ —˜ˆê(1) | ŽçŒûˆê | 5:28.25 |
|
4 | 5 | 331 | –Ø“c —DŒá(1) | ŽçŒûˆê | 5:35.58 |
|
5 | 13 | 335 | ‰z’q —E”b(1) | ’ëŒE | 5:38.44 |
|
6 | 6 | 355 | “¿“c –©‰î(1) | Œð–ìŽO | 5:50.52 |
|
7 | 12 | 335 | ‰Æ‘º —DŠî(1) | ’ëŒE | 6:04.60 |
|
8 | 8 | 355 | ‰€“c ƒ–ç(1) | Œð–ìŽO | 6:15.58 |
|
9 | 14 | 335 | ‰B’n _•½(1) | ’ëŒE | 6:40.75 |
|
10 | 15 | 335 | •½“c àæ“S(1) | ’ëŒE | 6:43.93 |
|
| 2 | 363 | –x ’q‹H(1) | “í—t¼ | 5:25.95 | OPN |
| 7 | 305 | ò —DãÄ(1) | ’Óc | 5:32.17 | OPN |
| 10 | 391 | ‹T“c \‰H(1) | ‚³‚¾ | 5:19.75 | OPN |
| 11 | 394 | ‰º ”¹l(1) | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 5:31.51 | OPN |
| 9 | 355 | “c’† ‘“‘¾˜Y(1) | Œð–ìŽO |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
391 | ‹T“c \‰H(1) | ‚³‚¾ |
| 2:40 | 4:10 |
394 | ‰º ”¹l(1) | “ŒŠC‘å‹Â¯ |
1:13 |
|
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/03 15:25:08XV