男子2・3年 走幅跳 決勝1組
2022年度五市(交野・門真・四條畷・大東・守口)中体連春季陸上競技大会
|
2022年 5月 3日 12時00分
審 判 長大利 大
記録主任高田 隼也
総務
場 所:枚方市立陸上競技場
2022/05/03 13:09:04更新
大会記録 5m93 北尾 翔 (交野一) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 366 | 西田 世那(3) | 杉 | 6m00 OPN |
2 | 391 | 山本 風詩(3) | さだ | 5m73 OPN |
3 | 343 | 山口 宙(3) | 南郷 | 5m41 |
4 | 306 | 宮川 澄也(3) | 枚方 | 5m32 OPN |
5 | 352 | 北島 零(2) | 四條畷 | 5m30 |
6 | 303 | 小西 陽(2) | 枚方三 | 5m21 OPN |
7 | 316 | 奥野 迅(3) | 寝屋川六 | 5m20 OPN |
8 | 323 | 井戸坂 律希(3) | 門真三 | 5m17 |
9 | 309 | 隅田 健伸(2) | 楠葉 | 5m16 OPN |
10 | 391 | 高橋 加崇人(3) | さだ | 5m07 OPN |
11 | 323 | 戸田 雄心(3) | 門真三 | 5m00 |
12 | 323 | 藤林 陸仁(3) | 門真三 | 5m00 |
13 | 331 | 山下 晋平(2) | 守口一 | 5m00 |
14 | 356 | 今西 哲也(2) | 関西創価 | 4m98 |
15 | 359 | 廣村 祐一郎(3) | 田原 | 4m87 |
16 | 391 | 山本 海晴(2) | さだ | 4m87 OPN |
17 | 355 | 向井 依智(3) | 交野三 | 4m85 |
18 | 338 | 信原 煌樹(3) | 大久保 | 4m80 |
19 | 394 | 阪井 塁(3) | 東海大仰星 | 4m79 OPN |
20 | 359 | フェラン アイゼア(3) | 田原 | 4m63 |
21 | 303 | 松村 航生(3) | 枚方三 | 5m21 OPN |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 走幅跳 決勝1組 です。
2022/05/03 13:09:04更新