jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
ę65ń@kĶąnęwZ¤ć£Zåļ
ę47ń@åćwIč nę\Iļ
|
2022N 528ś 1427Ŗ
R » ·:Ć@Č
L^åC:_ą@ĒF
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2022/05/28 14:54:17XV
åļL^ 2.01.2 @k Pŗ (ūź) 1988
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 311 | {é ćÄ(2) | ŠŌ·Ž ¶¹Ł | Q®ģź | 2:20.23 |
|
2 | 2 | 351 | R{ ģi(3) | ŌĻÓÄ Ąø¼Ž | šģź | 2:21.87 |
|
3 | 8 | 325 | ą_ū ån(3) | ŹĻøŽĮ ĄŽ²Į | å^Ü | 2:24.84 |
|
4 | 9 | 354 | ec Dó(1) | Ü·Ą Õ³· | šģń | 2:28.03 |
|
5 | 7 | 304 | Īä Iå(2) | ²¼² Õ³Ą | ūl | 2:34.05 |
|
6 | 11 | 312 | ½ä ćÄå(2) | Ėײ ¼®³ŗŽ | Q®ģń | 2:34.57 |
|
7 | 3 | 394 | ģŗ ®Ź(2) | ÉŃ× Ł± | CåĀÆ | 2:37.79 |
|
8 | 10 | 372 | ūMc Dl(2) | ŹĻĄŽ Õ³Ä | Q®ģ\ | 2:38.91 |
|
9 | 15 | 349 | cH 泬(1) | ij¼Ž ¼³¾² | å | 2:39.87 |
|
10 | 12 | 367 | rä ąę(2) | ±×² Ųø | ūRc | 2:40.26 |
|
11 | 14 | 302 | rŲ AÆ(2) | ±×· ¼³¾² | ūń | 2:53.35 |
|
12 | 13 | 316 | c I¾(1) | ĄÅ¶ Õ³Ą | Q®ģZ | 3:02.04 |
|
| 4 | 346 | R{ ½åY(2) | ŌĻÓÄ Ų®³ĄŪ³ | kš |
| DNF |
| 1 | 354 | J ¾ē(2) | Ą¶Ō ±½Ą | šģń |
| DNS |
| 5 | 344 | }ä uō(2) | ¶»² ¼Ī³ | ėw |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
311 | {é ćÄ(2) | ŠŌ·Ž ¶¹Ł | Q®ģź |
1:05 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2022/05/28 14:54:17XV