—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ65‰ñ@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ47‰ñ@‘åã’†Šw‘IèŒ ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 5Œ28“ú 1410•ª
R ”» ’·:“‡’Ã@ŸŒÈ
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/05/28 14:27:37XV
‘å‰ï‹L˜^ 2.16.81 ŒË’J ‰·ŠC (–‡•ûR“c) 2013
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 343 | ”’ŠÛ –²Š(1) | ʸÏÙ ÕÒ¶ | “싽 | 2:41.26 |
|
2 | 3 | 345 | ‘O’J ‰À“Ş(2) | Ï´ÀÆ ¶Å | [–ì | 2:45.48 |
|
3 | 7 | 302 | Œã’n XÑ(2) | ±Ä¼Ş »×» | –‡•û“ñ | 2:46.08 |
|
4 | 1 | 302 | óÀ “ß”T‰Ô(2) | ±»ÇÏ ÅÉÊ | –‡•û“ñ | 2:47.29 |
|
5 | 9 | 325 | ûü‹´ ˆ¤Œ‹(2) | À¶Ê¼ ĞÕ | –å^ŒÜ | 2:53.42 |
|
6 | 5 | 352 | ìã —æ“Ş(1) | ¶Ü¶Ğ ÚÅ | lŠ“ë | 2:57.00 |
|
7 | 4 | 364 | “ú‡Šì ˆ²(2) | ˼· ±½Ş» | –‡•û’·”ö | 3:00.20 |
|
8 | 8 | 355 | –k“c ‚ ‚©‚è(2) | ·ÀÀŞ ±¶Ø | Œğ–ìO | 3:01.81 |
|
9 | 10 | 309 | –{ŠÔ çq(3) | ÎİÏ ÁËÛ | “í—t | 3:02.38 |
|
10 | 11 | 344 | ‰i–ì ”JX—t(3) | ŶŞÉ ÈÈÊ | “ëŠw‰€ | 3:03.21 |
|
11 | 2 | 305 | b”ã –GXq(3) | ¶² ÓÓº | ’Óc | 3:04.95 |
|
12 | 12 | 337 | ’|–{ —IŠó‰¹(1) | À¹ÓÄ Õ·È | Š | 3:13.23 |
|
| 13 | 347 | ’·’Jì Ÿ—å(2) | ʾ¶ŞÜ ½ĞÚ | ’Jì |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
325 | ûü‹´ ˆ¤Œ‹(2) | À¶Ê¼ ĞÕ | –å^ŒÜ |
1:15 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 14:27:37XV