’jŽq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“xŒÜŽsiŒð–쥖å^¥ŽlžŠ“륑哌¥ŽçŒûj’†‘̘A‰Ä‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ18“ú 10Žž18•ª
R ”» ’·‘å—˜@‘å
‹L˜^Žå”C‚“c@”¹–ç
‘–±
ê@Š:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2022/07/18 15:18:58XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@4.25.07@@ˆäŽè ‘“l@@iŒð–ìŽOj@@@@2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 358 | •½–ì ŠM‹v(3) | Œð–ìŽl | 5:10.60 |
|
2 | 8 | 325 | “°‰€ ŒáM(3) | –å^ŒÜ | 5:14.52 |
|
3 | 3 | 356 | ¼”~ —›ˆê˜Y(2) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:16.17 |
|
4 | 4 | 358 | ‰Í–{ ^l(3) | Œð–ìŽl | 5:18.50 |
|
5 | 9 | 355 | ‰¡ì “l(2) | Œð–ìŽO | 5:19.42 |
|
6 | 13 | 356 | _•Û ³–¾(2) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:21.20 |
|
7 | 14 | 358 | ‘îŠÔ ‘å(3) | Œð–ìŽl | 5:23.31 |
|
8 | 1 | 343 | ’r •A“l(3) | “싽 | 5:23.76 |
|
9 | 17 | 358 | “c•£ —sˆê˜N(2) | Œð–ìŽl | 5:34.55 |
|
10 | 16 | 355 | ªŠÝ –L(3) | Œð–ìŽO | 5:36.37 |
|
11 | 12 | 356 | ‰z’q ˆê‹P(2) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:36.98 |
|
12 | 21 | 341 | “nç² ãÄ‘¾(3) | Žlð | 5:41.23 |
|
13 | 19 | 355 | —é–Ø ”Ž‹v(3) | Œð–ìŽO | 5:42.86 |
|
14 | 24 | 358 | â–{ ÂŽ(2) | Œð–ìŽl | 5:47.57 |
|
15 | 25 | 345 | žeˆä ‘u‘¾(3) | [–ì | 5:48.17 |
|
16 | 22 | 345 | ‘O”V‰€ Œö—C(3) | [–ì | 5:55.37 |
|
| 6 | 316 | ¼ˆä —䑾˜N(3) | Q‰®ì˜Z | 5:21.64 | OPN |
| 7 | 393 | Š£ W•ã(3) | ’·”ö¼ | 5:13.56 | OPN |
| 10 | 393 | ‘K’J ˜j(2) | ’·”ö¼ | 5:18.56 | OPN |
| 15 | 366 | ‰z’q —É‘¾(3) | ™ | 5:38.20 | OPN |
| 18 | 391 | ŽO–{ ‘åãÄ(2) | ‚³‚¾ | 5:42.30 | OPN |
| 20 | 342 | “¡“c u(2) | Z“¹ |
| DNS |
| 23 | 348 | ˆÉàV —È(2) | ”•Ÿ |
| DNS |
| 5 | 362 | ‹gàV ˜aŠó(2) | “Œ—¢ |
| DNS OPN |
| 11 | 373 | ’Ò“à rˆÛ(3) | ’†–Ø“c |
| DNS OPN |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
358 | ‰Í–{ ^l(3) | Œð–ìŽl |
|
| 4:11:00 |
355 | ‰¡ì “l(2) | Œð–ìŽO |
1:15:00 | 2:44:00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/07/18 15:18:58XV