’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x@–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z–‡•û‹L˜^‰ï
|
2022”N 8ŒŽ27“ú 9Žž52•ª
R ”» ’·:“‡’Ã@ŸŒÈ
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/08/27 10:11:20XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 359 | ’·”ö —T—Im(1) | Ŷ޵ Õ³Ä | “cŒ´ | 5:20.73 |
|
2 | 6 | 302 | ‹v‘º •à(1) | Ë»Ñ× ±ÕÑ | –‡•û“ñ | 5:23.37 |
|
3 | 8 | 362 | ì–k ‰ë°(1) | ¶Ü·À Ï»ÊÙ | “Œ—¢ | 5:26.80 |
|
4 | 7 | 335 | ‰Æ‘º —DŠî(1) | ²´Ñ× ¶Â· | ’ëŒE | 5:31.30 |
|
5 | 19 | 337 | •–Ø ‘¾—z(1) | ¸Û· À²Ö³ | Š | 5:33.29 |
|
6 | 2 | 316 | “c’† —I‘¾(1) | ÀŶ Õ³À | Q‰®ì˜Z | 5:39.40 |
|
7 | 5 | 335 | ‰z’q —E”b(1) | µÁ ²»Ä | ’ëŒE | 5:39.58 |
|
8 | 13 | 335 | ‰B’n _•½(1) | µÝ¼Þ º³Í² | ’ëŒE | 5:40.16 |
|
9 | 10 | 362 | ’†ì Œ’•ã(1) | Ŷ¶ÞÜ ¹Ý½¹ | “Œ—¢ | 5:40.20 |
|
10 | 3 | 342 | Œ´ w¶(1) | Ê× Ð· | Z“¹ | 5:41.58 |
|
11 | 14 | 316 | ŽRŒû ŒôŽu˜Y(1) | ÔϸÞÁ º³¼Û³ | Q‰®ì˜Z | 5:42.10 |
|
12 | 22 | 322 | ˆÉ“¡ ‘åW(1) | ²Ä³ ËÛ±· | –å^“ñ | 5:43.46 |
|
13 | 21 | 356 | ¬¼ ³K(1) | ºÏ ϻշ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:46.23 |
|
14 | 11 | 367 | X Œ’S(1) | ÓØ ¹Ý¼Ý | –‡•ûŽR“c | 5:49.31 |
|
15 | 15 | 356 | “n•” —NŽm(1) | ÜÀÅÍÞ Õ³¼ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:56.16 |
|
16 | 18 | 366 | Γc ’Û(1) | ²¼ÀÞ ÂÑ·Þ | ™ | 5:57.46 |
|
17 | 16 | 351 | —§Î ™y‘å(1) | Àò¼ Ø®³À | Œð–ìˆê | 6:00.25 |
|
18 | 12 | 302 | ŒúƒP£ ‘åãÄ(1) | ±Â¶Þ¾ ÔÏÄ | –‡•û“ñ | 6:20.46 |
|
| 9 | 302 | úå“c ŒcŽŸ(1) | ÔÅ·ÞÀ ¹²¼Þ | –‡•û“ñ |
| NM *OT |
| 4 | 347 | ìã éD‘¾(1) | ¶Ü¶Ð ¿³À | ’Jì |
| DNS |
| 17 | 318 | ‘ºã ŒcŽi(1) | Ñ×¶Ð ¹²¼Þ | Q‰®ì”ª |
| DNS |
| 20 | 352 | ŽR“c “Ö–ç(1) | ÔÏÀÞ ±ÂÔ | ŽlžŠ“ë |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
359 | ’·”ö —T—Im(1) | Ŷ޵ Õ³Ä | “cŒ´ |
| 2:44 | 4:13 |
302 | ‹v‘º •à(1) | Ë»Ñ× ±ÕÑ | –‡•û“ñ |
1:18 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/08/27 10:11:20XV