q3N POO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ßaSNx@kĶąnęwZ¤ć£ZūL^ļ
|
2022N 827ś 1407Ŗ
R » ·:Ć@Č
L^åC:_ą@ĒF
µWR»·:
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2022/08/27 14:24:01XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:+2.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 356 | āū Ų¹(3) | »¶øŽĮ ¶ÉŻ | Ö¼næ | 13.04 |
|
2 | 5 | 362 | āV” (3) | »²Ä³ ¶“ĆŽ | ¢ | 13.07 |
|
3 | 3 | 391 | ¼ź üH(3) | ĻĀŹŽ ŠŁ | ³¾ | 13.08 |
|
4 | 4 | 366 | ¬ é¢(3) | ŗ¼ŽĻ ±¶Ų | | 13.15 |
|
5 | 8 | 356 | {ś± ģæ(3) | ŠŌ»Ž· ÅŠĪ | Ö¼næ | 13.18 |
|
6 | 2 | 306 | e{ Øß(3) | ·øÓÄ ±µ² | ū | 13.56 |
|
7 | 7 | 305 | Re SŲ(3) | ŌĻÜ· ŗŗÅ | Ćc | 13.58 |
|
8 | 1 | 301 | ¶c ¹(3) | ²øĄ ±Ų» | ūź | 13.78 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q3N POO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2022/08/27 14:24:01XV