q2E3N PTOO
ßaSNx@kĶąnęwZ¤ć£ZūL^ļ
|
2022N 827ś 1000Ŗ
R » ·:Ć@Č
L^åC:_ą@ĒF
µWR»·:
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2022/08/27 10:37:35XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüѾŻĖŽ (Opw@) 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 316 | gZ ŹT(2) | Ö¼½ŽŠ ±ŌÉ | Q®ģZ | 4:45.50 |
|
2 | 10 | 358 | ÷J Mč(3) | ŌĢŽĄĘ ÕŅ | šģl | 4:47.39 |
|
3 | 1 | 363 | p Äó(2) | ¶ÄŽ ÅĀ· | ķt¼ | 4:50.86 |
|
4 | 6 | 363 | Ėc SM(3) | ÄĄŽ ÓÕ | ķt¼ | 5:21.64 |
|
5 | 3 | 363 | Åś± ¾ó(2) | ¼ŹŽ»· ±· | ķt¼ | 5:25.07 |
|
6 | 5 | 362 | c ÜÄ(2) | ĢøĄŽ ĖÅĀ | ¢ | 5:33.16 |
|
7 | 20 | 306 | ”c DŌ(3) | Ģ¼ŽĄ Õ³¶ | ū | 5:36.31 |
|
8 | 11 | 362 | ac ŻāŃ(2) | ÜĄŽ ŠŌĖŽ | ¢ | 5:41.28 |
|
9 | 17 | 302 | “ ó(3) | ĢøŹ× н޷ | ūń | 5:41.63 |
|
10 | 4 | 358 | äć Sy(2) | ²É³“ ŗŹŁ | šģl | 5:41.90 |
|
11 | 2 | 391 | ¼{ õ(3) | ĻĀÓÄ ŠĀ· | ³¾ | 5:42.00 |
|
12 | 13 | 302 | gC ²aq(3) | Ö¼¶² »Üŗ | ūń | 5:53.38 |
|
13 | 12 | 312 | ¬z (3) | ŗŗŽ¼ Ųµ | Q®ģń | 5:54.29 |
|
14 | 14 | 357 | ¢ ÜŽ(2) | Ŷ»ŽÄ ĖÅ | lė¼ | 5:58.00 |
|
15 | 15 | 359 | ¼ä Ō(2) | ĻĀŌĻ ¶ŲŻ | c“ | 5:59.93 |
|
16 | 18 | 305 | VÆ z(3) | ¼Ż¼Ž®³ ŲŻ | Ćc | 6:20.03 |
|
| 8 | 368 | ŲR z¤(2) | ·ŌĻ ĖÖŲ | ¼ |
| DNF |
| 9 | 363 | ä [Ä(2) | Ŷ² Õ³¶ | ķt¼ |
| DNS |
| 16 | 363 | {ŗ õģ(3) | ŠŌ¼Ą ½½Ž | ķt¼ |
| DNS |
| 19 | 322 | ćä D÷Ž(2) | »¶² Õ·Å | å^ń |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
316 | gZ ŹT(2) | Ö¼½ŽŠ ±ŌÉ | Q®ģZ |
1:11 | 2:30 | 3:47 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2E3N PTOO Å·B
- q2E3N PTOO
2022/08/27 10:37:35XV