’jŽq1”N –CŠÛ“Š(4.000kg) ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 10Žž30•ª`11Žž10•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/09/10 11:52:48XV
‘å‰ï‹L˜^ 12m53@@ ìŒû@k•½(Œð–ì“ñ)@@1991@@
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
1 | 13 | 305 | b”ã —Ç‘¾˜Y(1) | ’Óc | 9m69 |
| 8m46 | 9m50 | 9m40 | 9m11 | 7m48 | 9m69 |
2 | 9 | 331 | ”ª–Ø »‘å(1) | ŽçŒûˆê | 7m65 |
| 7m32 | 7m65 | 6m87 | ~ | 7m06 | 7m00 |
3 | 6 | 343 | ŽOD ãÄ‘¾(1) | “싽 | 7m42 |
| 6m80 | 6m92 | 6m76 | 7m42 | 6m99 | 6m20 |
4 | 12 | 364 | Šâú± “F(1) | –‡•û’·”ö | 7m41 |
| 7m01 | 6m87 | 7m20 | 7m41 | 7m27 | 7m31 |
5 | 3 | 365 | ¬—Ñ —Á•½(1) | íãÄŒ[Œõ | 7m00 |
| 6m07 | 6m78 | 7m00 | 6m17 | 6m74 | 6m47 |
6 | 14 | 393 | ’Ò‘º —掟(1) | ’·”ö¼ | 6m72 |
| 6m42 | 6m72 | 6m24 | ~ | 6m33 | 6m59 |
7 | 11 | 344 | ‘å’J ”¹Ÿ(1) | “ëŠw‰€ | 6m46 |
| 6m44 | 6m46 | 5m91 | 5m07 | 6m46 | 6m30 |
8 | 7 | 325 | ‹g‘º —º‰î(1) | –å^ŒÜ | 6m25 |
| 5m71 | 6m12 | 6m12 | 5m59 | 6m25 | 6m16 |
9 | 10 | 303 | ’‡“c ãÄÆ(1) | –‡•ûŽO | 6m10 |
| 5m81 | ~ | 6m10 |
|
|
|
10 | 1 | 391 | Žð–{ hs(1) | ‚³‚¾ | 5m99 |
| 5m64 | 5m99 | 5m92 |
|
|
|
11 | 4 | 366 | “ñ–Ø ˜@(1) | ™ | 5m64 |
| 5m64 | 5m62 | 5m19 |
|
|
|
12 | 2 | 355 | ˆÀˆä éD‘å(1) | Œð–ìŽO | 4m86 |
| 4m70 | 4m78 | 4m86 |
|
|
|
13 | 15 | 367 | ¼“‡ —®ˆÌ(1) | –‡•ûŽR“c | 4m73 |
| 4m50 | 4m47 | 4m73 |
|
|
|
| 5 | 346 | ‰i“c h‘¾˜Y(1) | –kð |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 373 | ’Ѻ ’¨Šó(1) | ’†–Ø“c |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N –CŠÛ“Š(4.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq1”N –CŠÛ“Š(4.000kg) ŒˆŸ
2022/09/10 11:52:48XV