—Žq1”N –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 14Žž00•ª`15Žž00•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/09/10 15:26:18XV
‘å‰ï‹L˜^ 10m96@@ ´…@‚³‚¨‚è(Œð–ì“ñ)@1983@@
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
1 | 11 | 313 | ¼M ˆ¨(1) | Q‰®ìŽO | 8m39 |
| 7m99 | 8m05 | 8m39 | 7m78 | 7m22 | 7m81 |
2 | 15 | 355 | ”nê çéD(1) | Œð–ìŽO | 6m27 |
| 6m18 | 5m92 | 5m84 | 5m99 | 6m11 | 6m27 |
3 | 13 | 306 | ’†ˆä ‰ÔØ(1) | –‡•û | 6m11 |
| 6m11 | 5m91 | 5m85 | 6m06 | 5m66 | 5m82 |
4 | 7 | 351 | Žl•û —D—¢(1) | Œð–ìˆê | 6m01 |
| 5m35 | 5m66 | 6m01 | 5m40 | 5m59 | 5m71 |
5 | 12 | 331 | –쑺 –¢‰Ä(1) | ŽçŒûˆê | 5m83 |
| 5m65 | 5m83 | 5m11 | 5m15 | 5m52 | 5m26 |
6 | 14 | 391 | ¼ ‚Ђ©‚è(1) | ‚³‚¾ | 5m62 |
| ~ | 5m17 | 5m12 | 5m23 | 4m90 | 5m62 |
7 | 4 | 372 | ’·“c ‰Ä‰¹(1) | Q‰®ì\ | 5m53 |
| 5m38 | 5m06 | 5m37 | 5m44 | 5m53 | ~ |
8 | 6 | 344 | Vˆä ޵“s(1) | “ëŠw‰€ | 5m23 |
| 4m80 | 5m23 | 4m95 | 4m82 | 4m84 | 4m33 |
9 | 1 | 366 | •Ÿ“c ˆ¤ŽÀ(1) | ™ | 5m05 |
| ~ | ~ | 5m05 |
|
|
|
10 | 5 | 303 | –k‘º ”ü‹vä»(1) | –‡•ûŽO | 4m78 |
| 4m69 | 4m02 | 4m78 |
|
|
|
11 | 10 | 343 | ‰ª–{ ‚©‚Ù(1) | “싽 | 4m65 |
| 4m65 | 4m27 | 3m87 |
|
|
|
12 | 2 | 364 | “c‘ã —I‰Ô(1) | –‡•û’·”ö | 4m47 |
| 3m96 | 4m47 | 4m17 |
|
|
|
13 | 8 | 346 | ŒIŒ´ ‚݂ȂÝ(1) | –kð | 4m10 |
| 4m01 | 4m10 | 3m81 |
|
|
|
14 | 9 | 305 | ŒN‰Æ —ˆŽÀ(1) | ’Óc | 4m09 |
| 4m09 | 3m88 | 3m58 |
|
|
|
| 3 | 312 | ¼”ö —zØ(1) | Q‰®ì“ñ |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq1”N –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ
2022/09/10 15:26:18XV