’jq2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ48‰ñ–‡•ûs’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10Œ29“ú 954•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/10/29 10:12:15XV
‘å‰ï‹L˜^ 2.03.67 sì@˜Ğ¶ (–‡•û“ñ)@ 2017
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 367 | ‘OŒ´ ®j(2) | Ï´Ê× Ë»¼ | –‡•ûR“c | 2:26.63 |
|
| 2 | 3 | 305 | ¼”ö ’¼÷(2) | ϵ ŵ· | ’Óc | 2:34.66 |
|
| 3 | 4 | 393 | ¼Î Œõ•½(2) | ϲ¼ º³Í² | ’·”ö¼ | 2:36.23 |
|
| 4 | 5 | 301 | “àŠÔ —I‰î(2) | ³ÁÏ Õ³½¹ | –‡•ûˆê | 2:37.59 |
|
| 5 | 6 | 367 | rˆä —àæ(2) | ±×² ظ | –‡•ûR“c | 2:40.42 |
|
| 6 | 8 | 304 | ’†ì —È‘¾(2) | Ŷ¶ŞÜ Ø®³À | –‡•ûl | 2:40.97 |
|
| 7 | 7 | 364 | R–{ Œc˜(2) | ÔÏÓÄ ¹²¼Ş | –‡•û’·”ö | 2:44.74 |
|
| 8 | 1 | 391 | O–{ ‘åãÄ(2) | ĞÓÄ À²¶Ş | ‚³‚¾ | 2:48.33 |
|
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 367 | ‘OŒ´ ®j(2) | Ï´Ê× Ë»¼ | –‡•ûR“c |
1:12 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/29 10:12:15XV