’jŽq3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ–‡•ûŽs’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10ŒŽ29“ú 11Žž24•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/10/29 11:45:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 391 | ”’Šâ ŒhŒá(3) | ¼×²Ü ¹²ºÞ | ‚³‚¾ | 8:54.18 |
|
2 | 5 | 391 | V’J ^¶(3) | ¼ÝÀÆ Ï»· | ‚³‚¾ | 8:58.57 |
|
3 | 7 | 394 | ‰ª–{ —®—Ç(3) | µ¶ÓÄ Ù² | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 9:31.73 |
|
4 | 9 | 391 | ”iŒÎ ŒºŒÞ(3) | ܺ ¹ÞÝºÞ | ‚³‚¾ | 9:36.48 |
|
5 | 1 | 391 | ã–{ Œ\ˆê˜Y(3) | »¶ÓÄ ¹²²ÁÛ³ | ‚³‚¾ | 9:38.32 |
|
6 | 3 | 391 | ì–ì ‘ñ”ò(3) | ¶ÜÉ À¸Ä | ‚³‚¾ | 10:07.58 |
|
7 | 6 | 391 | ’·’Jì —¬¯(3) | ʾ¶ÞÜ Ø³¾² | ‚³‚¾ | 10:23.89 |
|
8 | 10 | 394 | ´… éDl(3) | ¼Ð½Þ ÊÔÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 10:28.95 |
|
9 | 11 | 391 | “¡Œ´ ˜a‹B(3) | ̼ÞÜ× ¶½Þ· | ‚³‚¾ | 10:47.90 |
|
| 4 | 391 | ÎŒ´ éDl(3) | ²¼Ê× ÊÔÄ | ‚³‚¾ |
| DNS |
| 8 | 362 | •“c —³”V‰î(3) | À¹ÀÞ Ø³É½¹ | “Œ—¢ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
391 | ”’Šâ ŒhŒá(3) | ¼×²Ü ¹²ºÞ | ‚³‚¾ |
2:52 | 5:57 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/10/29 11:45:32XV