—q1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ48‰ñ–‡•ûs’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10Œ29“ú 1258•ª
R ”» ’·:ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2022/10/29 13:18:38XV
‘å‰ï‹L˜^ 13.27 ŒË’J@—NŠC (–‡•ûR“c) 2011
•—:-3.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 391 | ’†–ì —R‰F(1) | Å¶É Õ³ | ‚³‚¾ | 14.03 |
|
2 | 3 | 306 | ’r“c ‚Ğ‚©‚è(1) | ²¹ÀŞ Ë¶Ø | –‡•û | 14.30 |
|
3 | 6 | 363 | R“c —L÷(1) | ÔÏÀŞ ±Ø» | “í—t¼ | 14.45 |
|
4 | 4 | 369 | Š™“c Œ‹ˆß(1) | ¶ÏÀ Õ² | ÷‹u | 14.58 |
|
5 | 8 | 367 | ‰¡R ‰Ì”T(1) | ÖºÔÏ ³ÀÉ | –‡•ûR“c | 14.73 |
|
6 | 7 | 391 | –ìì ^”¿(1) | ɶŞÜ ÏÎ | ‚³‚¾ | 15.02 |
|
7 | 2 | 366 | ‹e“c —ÁŠ](1) | ·¸À Ø®³¶ | ™ | 15.26 |
|
8 | 1 | 304 | ÎŒû Ñ—Ç(1) | ²¼¸ŞÁ »× | –‡•ûl | 15.42 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/10/29 13:18:38XV