男子五市1年 1500m 決勝
2023年度五市(交野・門真・四條畷・大東・守口)中体連春季陸上競技大会
枚方市中体連春季記録会
|
2023年 5月 4日 14時55分
審 判 長大利 大
記録主任高田 隼也
総務
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/05/04 15:18:21更新
大会記録 4.53.48 中野 陸 (交野二) 2016
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 355 | 清水 優大(1) | 交野三 | 5:04.99 |
|
2 | 5 | 338 | 宮田 優志(1) | 大久保 | 5:06.18 |
|
3 | 13 | 358 | 横山 晃雅(1) | 交野四 | 5:23.48 |
|
4 | 15 | 358 | 横山 慶和(1) | 交野四 | 5:32.21 |
|
5 | 12 | 358 | 橋村 緩汰(1) | 交野四 | 5:42.04 |
|
6 | 11 | 354 | 高橋 知暉(1) | 交野二 | 5:43.24 |
|
7 | 3 | 355 | 三木 開雲(1) | 交野三 | 5:43.38 |
|
8 | 6 | 338 | 安澤 優希(1) | 大久保 | 5:48.49 |
|
9 | 7 | 338 | 山下 楓馬(1) | 大久保 | 6:00.92 |
|
10 | 4 | 331 | 田中 朝飛(1) | 守口一 | 6:05.13 |
|
11 | 8 | 355 | 黒田 蒼心(1) | 交野三 | 6:08.42 |
|
12 | 14 | 343 | 松島 優(1) | 南郷 | 6:13.19 |
|
13 | 9 | 331 | 佐々木 魁(1) | 守口一 | 6:14.76 |
|
14 | 10 | 331 | 村上 和樹(1) | 守口一 | 6:19.57 |
|
| 2 | 355 | 松本 晴(1) | 交野三 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
338 | 宮田 優志(1) | 大久保 |
| 2:39 | 4:05 |
358 | 横山 晃雅(1) | 交野四 |
1:17 |
|
|
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子五市1年 1500m 決勝 です。