男子オープン2・3年 1500m 決勝
2023年度五市(交野・門真・四條畷・大東・守口)中体連春季陸上競技大会
枚方市中体連春季記録会
|
2023年 5月 4日 14時47分
審 判 長大利 大
記録主任高田 隼也
総務
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/05/04 15:07:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 391 | 村上 遥都(3) | さだ | 4:36.65 |
|
2 | 3 | 391 | 亀田 十羽(2) | さだ | 4:43.76 |
|
3 | 1 | 374 | 宮田 虎太朗(3) | 友呂岐 | 4:44.99 |
|
4 | 4 | 391 | 馬場 瑛太(3) | さだ | 4:56.16 |
|
5 | 8 | 394 | 伊耒 真樹(3) | 東海大仰星 | 5:11.03 |
|
6 | 7 | 367 | 西川 拓真(2) | 枚方山田 | 5:11.31 |
|
7 | 5 | 305 | 小林 景太(2) | 津田 | 5:12.48 |
|
8 | 9 | 366 | 二木 蓮(2) | 杉 | 5:20.61 |
|
9 | 11 | 393 | 松石 光平(3) | 長尾西 | 5:21.89 |
|
10 | 6 | 391 | 横山 海成(2) | さだ | 5:21.98 |
|
11 | 13 | 362 | 川野 楓翔(3) | 東香里 | 5:22.33 |
|
12 | 12 | 362 | 中川 健輔(2) | 東香里 | 5:24.65 |
|
13 | 16 | 391 | 三本 大翔(3) | さだ | 5:24.72 |
|
14 | 14 | 309 | 増田 琉星(2) | 楠葉 | 5:28.17 |
|
15 | 17 | 316 | 山口 倖志郎(2) | 寝屋川六 | 5:32.56 |
|
16 | 10 | 367 | 森 健心(2) | 枚方山田 | 5:34.01 |
|
17 | 18 | 303 | 齊藤 聖大(2) | 枚方三 | 5:36.41 |
|
| 15 | 309 | 三宅 智貴(2) | 楠葉 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
374 | 宮田 虎太朗(3) | 友呂岐 |
1:13 | 2:33 | 3:52 |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子オープン2・3年 1500m 決勝 です。