男子共通 800m タイムレース2組
全 3組
2023年 8月 3日 9時21分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/03 11:05:57更新
日本中学記録(JH) 1.52.43 馬場 勇一郎 (愛 知・上 郷) 2016
近畿中学記録(AJ) 1.53.67 足立 俊治 (兵 庫・柏 原) 1990
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 368 | 西野 正太朗(2) | ニシノ ショウタロウ | 渚西 | 2:21.53 |
|
2 | 6 | 356 | 小松 正幸(2) | コマツ マサユキ | 関西創価 | 2:24.93 |
|
3 | 15 | 302 | 荒木 柊星(3) | アラキ シュウセイ | 枚方二 | 2:25.36 |
|
4 | 4 | 364 | 百野 成流(3) | ヒャクノ セイリュウ | 枚方長尾 | 2:26.45 |
|
5 | 9 | 362 | 吉澤 和希(3) | ヨシザワ カズキ | 東香里 | 2:29.06 |
|
6 | 7 | 301 | 内間 悠介(3) | ウチマ ユウスケ | 枚方一 | 2:29.20 |
|
7 | 10 | 301 | 中辻?? 久音(3) | ナカツジ クオン | 枚方一 | 2:30.09 |
|
8 | 5 | 393 | 銭谷 亘(3) | ゼニヤ ワタル | 長尾西 | 2:30.55 |
|
9 | 12 | 304 | 中川 諒太(3) | ナカガワ リョウタ | 枚方四 | 2:30.68 |
|
10 | 11 | 364 | 山本 慶侍(3) | ヤマモト ケイジ | 枚方長尾 | 2:32.14 |
|
11 | 2 | 335 | 竹嶋 和真(2) | タケシマ カズマ | 庭窪 | 2:34.45 |
|
12 | 3 | 372 | 宇都宮 宗一郎(1) | ウツノミヤ ソウイチロウ | 寝屋川十 | 2:36.03 |
|
13 | 1 | 364 | 貴嶋 壯太(1) | キジマ ソウタ | 枚方長尾 | 2:37.18 |
|
14 | 8 | 325 | 大久保 新(2) | オオクボ アラタ | 門真五 | 2:43.31 |
|
| 14 | 335 | 平田 琥鉄(2) | ヒラタ コテツ | 庭窪 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
364 | 百野 成流(3) | ヒャクノ セイリュウ | 枚方長尾 |
1:06 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース2組 です。