’jq2E3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ9‰ñ@–‡•ûs’†Šw¶8ŒƒI[ƒvƒ“‹L˜^‰ï
|
2023”N 8Œ 3“ú 1351•ª
R ”» ’·:¼ì@—Ç‹I
‹L˜^å”C:Š_“à@—Ç—F
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2023/08/03 14:21:11XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 394 | ‰œ“c ‹±•½(3) | µ¸ÀŞ ·®³Í² | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 4:23.36 |
|
2 | 1 | 393 | ‰º…—¬ —Y‘å(3) | ¼ÓÂŞÙ Õ³À | ’·”ö¼ | 4:29.19 |
|
3 | 18 | 341 | ”ä‰Ã ‘å•ã(2) | Ë¶Ş À޲½¹ | lğ | 4:30.27 |
|
4 | 10 | 391 | ”nê ‰l‘¾(3) | ÊŞÊŞ ´²À | ‚³‚¾ | 4:40.61 |
|
5 | 21 | 362 | ‘ì “ìl(2) | ÊÔ¶Ü ĞÅÄ | “Œ—¢ | 4:43.09 |
|
6 | 16 | 313 | ]–Ø —y“l(3) | ´·Ş ÊÙÄ | Q‰®ìO | 4:43.66 |
|
7 | 19 | 302 | ‰œ“c ’q–ç(3) | µ¸ÀŞ ÄÓÔ | –‡•û“ñ | 4:44.19 |
|
8 | 2 | 363 | ¼‰º Œbå(2) | ϼÀ Ä¼Â¸Ş | “í—t¼ | 4:48.59 |
|
9 | 24 | 343 | ¼“c Œô‘¾˜N(2) | ƼÀŞ º³ÀÛ³ | “싽 | 4:49.57 |
|
10 | 12 | 331 | –Ø“c —DŒá(2) | ·ÀŞ Õ³ºŞ | çŒûˆê | 4:50.25 |
|
11 | 11 | 302 | úå“c ”¹á(3) | ÔÅ·ŞÀ ¼İºŞ | –‡•û“ñ | 4:54.11 |
|
12 | 23 | 362 | ì–k ‰ë°(2) | ¶Ü·À Ï»ÊÙ | “Œ—¢ | 4:55.26 |
|
13 | 20 | 363 | Œüˆä x(2) | Ѷ² ¼İ | “í—t¼ | 4:55.39 |
|
14 | 4 | 302 | ´–ì àæ‘¾˜N(3) | ¾²É ºÀÛ³ | –‡•û“ñ | 4:56.14 |
|
15 | 22 | 391 | ‹T“c \‰H(2) | ¶ÒÀŞ ÄÜ | ‚³‚¾ | 4:58.66 |
|
16 | 13 | 356 | ‘ºã ‹P(2) | Ñ×¶Ğ ÃÙ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 4:58.67 |
|
17 | 5 | 305 | ¬—Ñ Œi‘¾(2) | ºÊŞÔ¼ ¹²À | ’Óc | 5:01.04 |
|
18 | 15 | 355 | ‰¡ì “l(3) | Öº¶Ü ¼³Ä | Œğ–ìO | 5:09.00 |
|
19 | 7 | 364 | •S–ì ¬—¬(3) | ˬ¸É ¾²Ø³ | –‡•û’·”ö | 5:15.31 |
|
20 | 6 | 356 | “n•” —Nm(2) | ÜÀÅÍŞ Õ³¼ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 5:18.31 |
|
21 | 17 | 366 | ›–ì v‰î(2) | ¶İÉ ¼İ½¹ | ™ | 5:21.02 |
|
| 3 | 394 | ‰º ”¹l(2) | ¼Ó ÊÔÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯ |
| DNS |
| 9 | 367 | Šâ–{ ‘P˜(2) | ²ÜÓÄ ¾Şİ¼Ş | –‡•ûR“c |
| DNS |
| 14 | 305 | ¼”ö ’¼÷(3) | ϵ ŵ· | ’Óc |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
394 | ‰œ“c ‹±•½(3) | µ¸ÀŞ ·®³Í² | “ŒŠC‘å‹Â¯ |
1:05 | 2:17 | 3:28 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2E3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B