女子2・3年 800m タイムレース1組
全 2組
2023年 8月 3日 9時31分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/03 11:05:57更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 381 | 江口 咲妃(2) | エグチ サキ | 錦 | 2:24.34 |
|
| 2 | 9 | 397 | 松本 紗弥(2) | マツモト サヤ | ジャンピングゲート | 2:35.04 |
|
| 3 | 5 | 372 | 山田 結愛(2) | ヤマダ ユア | 寝屋川十 | 2:37.63 |
|
| 4 | 10 | 362 | 福田 妃夏(3) | フクダ ヒナツ | 東香里 | 2:38.87 |
|
| 5 | 11 | 302 | 後地 更紗(3) | アトジ サラサ | 枚方二 | 2:39.96 |
|
| 6 | 2 | 331 | 岩ア 玲奈(2) | イワサキ レイナ | 守口一 | 2:42.97 |
|
| 7 | 4 | 307 | 江部 涼香(3) | エベ スズカ | 中宮 | 2:43.80 |
|
| 8 | 3 | 358 | 井上 心遥(3) | イノウエ コハル | 交野四 | 2:45.11 |
|
| 9 | 12 | 362 | 和田 みやび(3) | ワダ ミヤビ | 東香里 | 2:47.46 |
|
| 10 | 8 | 391 | 細見 栞帆(3) | ホソミ シホ | さだ | 2:51.31 |
|
| 11 | 6 | 367 | 米村 皐希(2) | ヨネムラ サツキ | 枚方山田 | 2:57.30 |
|
| 12 | 7 | 331 | 窪田 真帆(2) | クボタ マホ | 守口一 | 2:57.53 |
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 381 | 江口 咲妃(2) | エグチ サキ | 錦 |
1:10 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 800m タイムレース1組 です。