女子2・3年 走幅跳 決勝1組
2023年 8月 3日 11時50分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/03 12:46:32更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 316 | 寺野 柚愛(2) | テラノ ユズア | 寝屋川六 | |
2 | 364 | 河村 栞里(2) | カワムラ シオリ | 枚方長尾 | 4m28 |
3 | 363 | 森 和花(3) | モリ ニコハ | 楠葉西 | 5m00 |
4 | 364 | 市川 侑花(3) | イチカワ ユウカ | 枚方長尾 | 4m50 |
5 | 391 | 渡部 心結(3) | ワタナベ ミュウ | さだ | 3m20 |
6 | 309 | 平岡 玲奈(2) | ヒラオカ レナ | 楠葉 | 4m01 |
7 | 391 | 宮本 侑果(3) | ミヤモト ユウカ | さだ | 4m83 |
8 | 366 | 安部 珠生(2) | アベ シュウ | 杉 | 3m70 |
9 | 356 | 小川 向日葵(2) | オガワ ヒマリ | 関西創価 | 4m00 |
10 | 372 | 大屋 桜咲(2) | オオヤ ササ | 寝屋川十 | 3m97 |
11 | 355 | 町中 理美(2) | マチナカ リミ | 交野三 | 4m07 |
12 | 305 | 塩谷 藍理(2) | シオタニ アイリ | 津田 | 4m20 |
13 | 303 | 堀 優那(2) | ホリ ユウナ | 枚方三 | 4m46 |
14 | 364 | 上村 史佳(3) | カミムラ フミカ | 枚方長尾 | 4m00 |
15 | 331 | 林 心晴(2) | ハヤシ コハル | 守口一 | 4m27 |
16 | 306 | 今西 来実(2) | イマニシ クルミ | 枚方 | 4m78 |
17 | 362 | 藤田 愛(2) | フジタ アイ | 東香里 | 3m75 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 走幅跳 決勝1組 です。