男子共通 800m タイムレース1組
全 3組
2023年 8月26日 10時16分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/26 14:23:03更新
日本中学記録(JH) 1.52.43 馬場 勇一郎 (愛 知・上 郷) 2016
近畿中学記録(AJ) 1.53.67 足立 俊治 (兵 庫・柏 原) 1990
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 393 | 下水流 雄大(3) | シモヅル ユウタ | 長尾西 | 2:09.35 |
|
2 | 9 | 302 | 奥田 智也(3) | オクダ トモヤ | 枚方二 | 2:11.36 |
|
3 | 3 | 391 | 亀田 十羽(2) | カメダ トワ | さだ | 2:16.36 |
|
4 | 7 | 309 | 横田 朋也(2) | ヨコタ トモヤ | 楠葉 | 2:17.61 |
|
5 | 8 | 352 | 安永 幸志郎(2) | ヤスナガ コウシロウ | 四條畷 | 2:18.39 |
|
6 | 1 | 362 | 鳩場 万浬(2) | ハトバ バンリ | 東香里 | 2:18.76 |
|
7 | 4 | 393 | 松石 光平(3) | マツイシ コウヘイ | 長尾西 | 2:24.19 |
|
8 | 2 | 302 | 荒木 柊星(3) | アラキ シュウセイ | 枚方二 | 2:26.03 |
|
9 | 11 | 362 | 川北 雅晴(2) | カワキタ マサハル | 東香里 | 2:26.49 |
|
10 | 12 | 367 | 岩本 善侍(2) | イワモト ゼンジ | 枚方山田 | 2:28.41 |
|
11 | 6 | 397 | 中園 彪斗(3) | ナカゾノ タケト | ジャンピングゲート | 2:28.44 |
|
12 | 5 | 366 | 奥中 悠斗(2) | オクナカ ユウト | 杉 | 2:28.73 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
302 | 奥田 智也(3) | オクダ トモヤ | 枚方二 |
1:00 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース1組 です。