jq2E3N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ßaTNx@kĶąnęwZ¤ć£ZūL^ļ
|
2023N 826ś 934Ŗ
R » ·:ćū@ź
L^åC:_ą@ĒF
µWR»·:
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2023/08/26 14:23:03XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 4.00.21 ā hį (³ ¾) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 394 | c ±½(3) | µøĄŽ ·®³Ķ² | CåĀÆ | 4:24.49 |
|
2 | 2 | 341 | äĆ åć(2) | Ė¶Ž ĄŽ²½¹ | lš | 4:24.84 |
|
3 | 11 | 391 | nź l¾(3) | ŹŽŹŽ “²Ą | ³¾ | 4:39.72 |
|
4 | 4 | 363 | x qH(2) | ĪŲ ÄÓ· | ķt¼ | 4:44.53 |
|
5 | 7 | 343 | ¼c ō¾N(2) | ƼĄŽ ŗ³ĄŪ³ | ģ½ | 4:48.59 |
|
6 | 13 | 362 | ģ ģl(2) | ŹŌ¶Ü ŠÅÄ | ¢ | 4:50.08 |
|
7 | 14 | 363 | ¼ŗ bå(2) | ϼĄ Ä¼ĀøŽ | ķt¼ | 4:50.11 |
|
8 | 20 | 337 | Ø ¼¶Ū(2) | Ą¶ŹĄ ÅµĻŁ | | 4:55.47 |
|
9 | 9 | 363 | üä x(2) | Ѷ² ¼Ż | ķt¼ | 4:56.85 |
|
10 | 1 | 367 | ¼ģ ń^(2) | Ƽ¶Ü ĄøĻ | ūRc | 4:57.79 |
|
11 | 6 | 305 | ¬Ń i¾(2) | ŗŹŽŌ¼ ¹²Ą | Ćc | 4:58.46 |
|
12 | 21 | 302 | śåc ¹į(3) | ŌÅ·ŽĄ ¼ŻŗŽ | ūń | 5:00.64 |
|
13 | 18 | 309 | er ¾(2) | ·øĮ ¹ŻĄ | ķt | 5:02.87 |
|
14 | 16 | 302 | “ģ ąę¾N(3) | ¾²É ŗĄŪ³ | ūń | 5:04.03 |
|
15 | 8 | 393 | ī_ Iz(2) | ²Å¶Ž· ŹŁĖ | ·ö¼ | 5:07.77 |
|
16 | 17 | 362 | ŗ u¹(2) | ŶŃ× ¼µŻ | ¢ | 5:08.25 |
|
17 | 15 | 309 | LS(2) | ¶ĀĻĄ ÉĢŽÄ | ķt | 5:08.78 |
|
18 | 3 | 391 | ö ć¾N(2) | Ą¶µ ŗ³ĄŪ³ | ³¾ | 5:09.28 |
|
| 5 | 356 | }h K¾Y(3) | Ģæ³ ŗ³ĄŪ³ | Ö¼næ |
| DNS |
| 12 | 363 | OV T¾(3) | Ļ“ÉæÉ Õ³Ą | ķt¼ |
| DNS |
| 19 | 394 | ŗ ¹l(2) | ¼Ó ŹŌÄ | CåĀÆ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
394 | c ±½(3) | µøĄŽ ·®³Ķ² | CåĀÆ |
| 2:19 | 3:33 |
391 | nź l¾(3) | ŹŽŹŽ “²Ą | ³¾ |
1:05 |
|
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2E3N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B