女子2・3年 800m 決勝
2023年 8月26日 10時36分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:垣内 良友
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2023/08/26 14:23:03更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 397 | 野田 葵(2) | ノダ アオイ | ジャンピングゲート | 2:37.19 |
|
2 | 8 | 367 | 遊津 陽(2) | ユウヅ ヒナ | 枚方山田 | 2:38.78 |
|
3 | 3 | 367 | 黒田 瑚心(3) | クロダ ココロ | 枚方山田 | 2:39.01 |
|
4 | 13 | 372 | 山田 結愛(2) | ヤマダ ユア | 寝屋川十 | 2:39.41 |
|
5 | 9 | 307 | 江部 涼香(3) | エベ スズカ | 中宮 | 2:43.19 |
|
6 | 2 | 331 | 窪田 真帆(2) | クボタ マホ | 守口一 | 2:48.75 |
|
7 | 15 | 368 | 境井 真歩(2) | サカイ マホ | 渚西 | 2:59.46 |
|
8 | 5 | 367 | 米村 皐希(2) | ヨネムラ サツキ | 枚方山田 | 3:01.82 |
|
9 | 6 | 364 | 日紫喜 梓(3) | ヒシキ アズサ | 枚方長尾 | 3:06.85 |
|
10 | 11 | 318 | 本城 初(2) | ホンジョウ ウイ | 寝屋川八 | 3:08.08 |
|
11 | 14 | 362 | 梅津 七海(3) | ウメヅ ナナミ | 東香里 | 3:08.53 |
|
| 1 | 337 | 川口 桃佳(2) | カワグチ モモカ | 梶 |
| DNS |
| 4 | 318 | 牧 千代(2) | マキ チヨ | 寝屋川八 |
| DNS |
| 10 | 335 | 平田 由美子(2) | ヒラタ ユミコ | 庭窪 |
| DNS |
| 12 | 368 | 木山 陽葵(3) | キヤマ ヒマリ | 渚西 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
397 | 野田 葵(2) | ノダ アオイ | ジャンピングゲート |
1:13 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 800m 決勝 です。