—Žq1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ49‰ñ–‡•ûŽs’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N10ŒŽ28“ú 10Žž04•ª
R ”» ’·:‚‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:Š_“à@—Ç—F
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2023/10/28 14:51:19XV
‘å‰ï‹L˜^ 2.21.43 ‹{–{ ^‰› (“í—t¼)@ 2019
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 369 | ‹´–{ –²Š(1) | ʼÓÄ ÕÒ¶ | ÷‹u | 2:36.61 |
|
2 | 12 | 304 | X ŒŽ(1) | ÓØ н޷ | –‡•ûŽl | 2:44.68 |
|
3 | 10 | 362 | ‹g‰ª SØ(1) | Ö¼µ¶ ººÅ | “Œ—¢ | 2:46.79 |
|
4 | 8 | 309 | ‘½˜a ”ê‹f(1) | ÀÜ ËÏØ | “í—t | 2:52.71 |
|
5 | 7 | 368 | ûü‹´ ŠÂ—ˆ(1) | À¶Ê¼ ¶ÝÅ | ¼ | 2:55.36 |
|
6 | 2 | 364 | ²“¡ Žé•ô(1) | »Ä³ ±¶È | –‡•û’·”ö | 2:57.56 |
|
7 | 6 | 304 | [‰Y ØXŽq(1) | ̶³× Åź | –‡•ûŽl | 2:59.31 |
|
8 | 11 | 309 | ŽR“c Sˆ¤(1) | ÔÏÀÞ ººÉ | “í—t | 3:00.02 |
|
9 | 9 | 304 | ‘ºˆä ˆ¤‰À(1) | Ñײ ±²¶ | –‡•ûŽl | 3:01.61 |
|
10 | 4 | 362 | ã“c ‚É‚±(1) | ³´ÀÞ Æº | “Œ—¢ | 3:02.35 |
|
11 | 1 | 362 | Žç —Dä»(1) | ÓØ Õ³Ø | “Œ—¢ | 3:17.97 |
|
12 | 3 | 391 | ‚‹´ •–”T(1) | À¶Ê¼ ¶É | ‚³‚¾ | 3:24.97 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
369 | ‹´–{ –²Š(1) | ʼÓÄ ÕÒ¶ | ÷‹u |
1:13 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/10/28 14:51:19XV