女子2・3年 800m タイムレース2組
全 3組
2024年 7月27日 15時39分
審 判 長:町田 博基町田 博基
記録主任:垣内 良友垣内 良友
競技場:たまゆら陸上競技場
2024/07/27 16:00:57更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 354 | 堀井 菜穂(2) | ホリイ ナホ | 交野二 | 2:52.44 |
|
| 2 | 14 | 356 | 見並 真衣(2) | ミナミ マイ | 関西創価 | 2:55.54 |
|
| 3 | 3 | 355 | 小林 奏瑛(3) | コバヤシ カナエ | 交野三 | 2:56.55 |
|
| 4 | 1 | 358 | 藤井 志帆(3) | フジイ シホ | 交野四 | 2:57.04 |
|
| 5 | 5 | 368 | 橋 環来(2) | タカハシ カンナ | 渚西 | 2:57.44 |
|
| 6 | 9 | 354 | 川勝 音梅(2) | カワカツ トメ | 交野二 | 2:58.84 |
|
| 7 | 11 | 357 | 潮 実那美(2) | ウシオ ミナミ | 四條畷西 | 3:00.31 |
|
| 8 | 7 | 344 | 歌川 凜(2) | ウタガワ リン | 畷学園 | 3:00.82 |
|
| 9 | 13 | 364 | 佐藤 朱峰(2) | サトウ アカネ | 枚方長尾 | 3:01.25 |
|
| 10 | 4 | 344 | 栗田 果林(2) | クリタ カリン | 畷学園 | 3:02.83 |
|
| 11 | 10 | 344 | 羽戸 愛渚(3) | ハト アイナ | 畷学園 | 3:03.73 |
|
| 12 | 12 | 351 | 西村 璃子(3) | ニシムラ リコ | 交野一 | 3:09.63 |
|
| 13 | 2 | 358 | 横山 絢音(2) | ヨコヤマ アヤネ | 交野四 | 3:12.83 |
|
| 14 | 8 | 358 | 辻廣 瑠依(3) | ツジヒロ ルイ | 交野四 | 3:22.65 |
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 355 | 小林 奏瑛(3) | コバヤシ カナエ | 交野三 |
1:20 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 800m タイムレース2組 です。
2024/07/27 16:00:57更新