jq¤Ę SOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 4g
Ť˝Šíż¤ăNuXvOtFX^
|
2025N 5 3ú 1429Ş
R ť ˇ:Źc@î
L^ĺC:űüc@šç
ŁZę:˝Üäç¤ăŁZę
2025/05/03 15:00:34XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jě éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ţ ÇEĹ) 2014
ĺăwL^(OJ) 49.51 ěc äń (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 363 | łä D^(3) | ítź | 52.43 |
|
2 | 4 | 372 | Ŕě Il(3) | QŽě\ | 52.81 |
|
3 | 8 | 373 | Vä ll(3) | Řc | 54.81 |
|
4 | 3 | 372 | Fs{ @ęY(3) | QŽě\ | 55.49 |
|
5 | 2 | 304 | ó m(3) | űl | 56.74 |
|
6 | 6 | 362 | Rű lăÄ(3) | ˘ | 57.27 |
|
7 | 7 | 356 | ÉĄ ăÄs(3) | Öźnż | 59.43 |
|
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq¤Ę SOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB