’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N 5ŒŽ 3“ú 11Žž44•ª
R ”» ’·:’¬“c@”ŽŠî
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/03 15:00:34XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 398 | ‰|è ’BŒÈ(1) | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:48.05 |
|
2 | 17 | 398 | •½ˆä —DŽ‚(1) | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:51.81 |
|
3 | 11 | 344 | Â–Ø V(1) | “ëŠw‰€’† | 4:53.28 |
|
4 | 2 | 394 | ’r“c ‘t—z(1) | “ŒŠC‘å‹Â¯’† | 5:04.94 |
|
5 | 15 | 374 | ‹{“c —TŽŸ˜Y(1) | —F˜CŠò’† | 5:07.87 |
|
6 | 5 | 397 | ‘å•l ‘“‹ó(1) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 5:19.51 |
|
7 | 1 | 374 | –m•” Œ‹½(1) | —F˜CŠò’† | 5:35.01 |
|
8 | 12 | 331 | ò ꣔V•ã(1) | ŽçŒûˆê’† | 5:37.10 |
|
9 | 6 | 338 | ‚‘q ŒŽ“l(1) | ‘å‹v•Û’† | 5:41.77 |
|
10 | 10 | 399 | ‚‹´ —È(1) | Œð–ìKSRC | 5:42.34 |
|
11 | 13 | 362 | ”~’à —¤•à(1) | “Œ—¢’† | 5:47.33 |
|
12 | 14 | 332 | ”¨ŽR ŠC°(1) | ‚³‚‚«Šw‰€’† | 6:02.91 |
|
13 | 8 | 303 | ’‡“c àŠ“s(1) | –‡•ûŽO’† | 6:04.99 |
|
14 | 7 | 355 | ‹gàV Œ‹ŒŽ(1) | Œð–ìŽO’† | 6:08.21 |
|
15 | 4 | 355 | ‘ºã v—º(1) | Œð–ìŽO’† | 6:08.58 |
|
16 | 16 | 397 | ŒÃ’J ‹P¯(1) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 6:14.43 |
|
| 3 | 335 | ‰œ–{ Œc(1) | ’ëŒE’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
398 | ‰|è ’BŒÈ(1) | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| 2:34 |
|
398 | •½ˆä —DŽ‚(1) | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu |
|
| 3:50 |
338 | ‚‘q ŒŽ“l(1) | ‘å‹v•Û’† |
1:14 |
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B