jqQERN PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
Ŧ―ĐíŋĪãNuXvOtFX^
|
2025N 5 3ú 1151Š
R ŧ ·:Žc@î
L^åC:ûüc@đį
ĢZę:―ÜäįĪãĢZę
2025/05/03 15:00:34XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (š ÉE―@Š)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 17 | 315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ | 4:26.79 |
|
2 | 21 | 358 | ]ä ūz(2) | ðėl | 4:29.38 |
|
3 | 13 | 391 | ėč ó(3) | ģū | 4:34.50 |
|
4 | 22 | 331 | ėš Eë(2) | įûę | 4:39.82 |
|
5 | 24 | 372 | ãī Ī(3) | QŪė\ | 4:42.57 |
|
6 | 2 | 331 | åë ŽH(2) | įûę | 4:43.70 |
|
7 | 3 | 344 | Ec wl(2) | ëw | 4:44.67 |
|
8 | 25 | 394 | ī
lS(3) | CåÂŊ | 4:45.34 |
|
9 | 18 | 391 | Øš z(3) | ģū | 4:50.20 |
|
10 | 14 | 354 | gė žP(2) | ðėņ | 4:52.18 |
|
11 | 10 | 338 | ĀāV Dó(3) | åvÛ | 4:52.53 |
|
12 | 26 | 397 | ž{ zI(2) | WsOQ[g | 4:56.37 |
|
13 | 5 | 342 | ·c NŽ(3) | Zđ | 4:56.41 |
|
14 | 8 | 300 | ―ë(3) | Ŧ―ĐíŋĪãNu | 4:59.71 |
|
15 | 23 | 354 | ī mô(3) | ðėņ | 5:03.33 |
|
16 | 1 | 358 | Ž é(2) | ðėl | 5:03.79 |
|
17 | 6 | 362 | Jė Yę(2) | Ē | 5:04.61 |
|
18 | 7 | 358 | Dc åķ(2) | ðėl | 5:04.66 |
|
19 | 4 | 364 | Oâ hãÄ(2) | û·ö | 5:08.48 |
|
20 | 9 | 331 | šã aũ(3) | įûę | 5:08.52 |
|
21 | 15 | 342 | Îc qK(3) | Zđ | 5:19.37 |
|
22 | 11 | 358 | ä åT(2) | ðėl | 5:30.50 |
|
| 12 | 394 | rc zP(3) | CåÂŊ |
| DNS |
| 16 | 358 | OØ W(3) | ðėl |
| DNS |
| 19 | 352 | Ü\ DŪ(2) | lë |
| DNS |
| 20 | 355 | ž{ °(3) | ðėO |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ |
1:05 | 2:18 | 3:32 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQERN PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B