’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N 5ŒŽ 3“ú 16Žž10•ª
R ”» ’·:’¬“c@”ŽŠî
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/03 16:14:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.07.29 ˆîŠ_ ãÄ“é (_“ÞìEKERT) 2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 300 | ã–{ K“ñ˜Y(2) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 11:05.00 |
2 | 391 | –ìè ‘“‹ó(3) | ‚³‚¾’† | 9:41.50 |
3 | 313 | ‘qàV •—¬(3) | Q‰®ìŽO’† | 10:45.35 |
4 | 331 | 쑺 —E‰ë(2) | ŽçŒûˆê’† | 9:53.42 |
5 | 300 | –x —z‘¾(3) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 9:15.60 |
6 | 342 | ’·“c “N¬(3) | Z“¹’† | 10:55.00 |
7 | 6661 | ¬Š} –©\(2) | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 9:50.00 |
8 | 351 | ’†‘º ‘å’n(2) | Œð–ì‚݂炢Šw‰€’† | 10:44.00 |
9 | 323 | ŽR“c ’¼l(2) | –å^ŽO’† | 10:02.14 |
10 | 337 | Œã“¡ ‘n(2) | Š’† | 10:07.88 |
11 | 354 | –{ŠÔ –©–ç(2) | Œð–ì“ñ’† | 11:10.00 |
12 | 338 | ŽR‰º •–”n(3) | ‘å‹v•Û’† | |
13 | 354 | ‚‹´ ’mô(3) | Œð–ì“ñ’† | 10:24.79 |
14 | 300 | ŒKŒ´ ’¼‰›(2) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 11:00.00 |
15 | 337 | Έä q¢(3) | Š’† | 11:19.23 |
16 | 300 | ’Ë–{ –õ(3) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 9:38.68 |
17 | 391 | ’J‘º Œ•‹_(3) | ‚³‚¾’† | 9:52.54 |
18 | 356 | ¼–{ ˆê”n(2) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 13:00.00 |
19 | 374 | “yˆä –¸ãÄ(3) | —F˜CŠò’† | |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B