qQERN WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 3g
Ť˝Šíż¤ăNuXvOtFX^
|
2025N 5 3ú 959Ş
R ť ˇ:Źc@î
L^ĺC:űüc@šç
ŁZę:˝Üäç¤ăŁZę
2025/05/03 15:00:34XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ´ ĐČ (ş ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ´ ĐČ (ş ÉER z) 2013
ĺăwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ŕ (cZ) 1976
ĺăwL^(d) 2.11.38 şä aĘ (ďŘě) 2023
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 300 | ´{ ˛(3) | Ť˝Šíż¤ăNu | 2:28.19 |
|
2 | 4 | 363 | {ş M¨(2) | ítź | 2:34.60 |
|
3 | 9 | 331 | OY (2) | çűę | 2:34.73 |
|
4 | 12 | 362 | gŞ SŘ(3) | ˘ | 2:35.08 |
|
5 | 11 | 300 | Ocş ěě(3) | Ť˝Šíż¤ăNu | 2:37.19 |
|
6 | 1 | 372 | ě´ SÔ(2) | QŽě\ | 2:37.67 |
|
7 | 8 | 394 | Ý (2) | CĺÂŻ | 2:39.00 |
|
8 | 5 | 362 | âű ęŁ(2) | ˘ | 2:40.36 |
|
9 | 10 | 344 | ¨ ş˛(3) | ëw | 2:40.79 |
|
10 | 6 | 363 | ăÎ éäť(2) | ítź | 2:41.38 |
|
11 | 7 | 342 | şc PŔ(3) | Zš | 2:54.77 |
|
12 | 2 | 362 | XŞ TŘ(2) | ˘ | 2:58.66 |
|
rÔ
No. | ź | Ž | SOO |
300 | ´{ ˛(3) | Ť˝Šíż¤ăNu |
1:08 |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qQERN WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB