男子2・3年 走幅跳 決勝1組
2025年 5月 3日 9時30分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/05/03 15:00:34更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 341 | 浦田 光輝(2) | 四条中 | 3m80 |
2 | 325 | 笠野 翼(3) | 門真五中 | 4m50 |
3 | 314 | 北村 瑞歩(2) | 望が丘中 | 4m28 |
4 | 309 | 松岡 雅樹(2) | 楠葉中 | |
5 | 373 | 増元 陽奏(2) | 中木田中 | 3m34 |
6 | 335 | 奥本 蓮(2) | 庭窪中 | 3m40 |
7 | 309 | 間嶋 恵伍(2) | 楠葉中 | |
8 | 338 | 秋本 航佑(3) | 大久保中 | 4m50 |
9 | 335 | 福喜多 将人(2) | 庭窪中 | 3m85 |
10 | 373 | 門口 虎太郎(2) | 中木田中 | 4m00 |
11 | 305 | 新宮 和樹(2) | 津田中 | 4m60 |
12 | 315 | 中村 祐葵(3) | 寝屋川五中 | 4m30 |
13 | 362 | 高木 勇成(2) | 東香里中 | 4m20 |
14 | 306 | 大堀 稜真(3) | 枚方中 | 5m44 |
15 | 304 | 島田 隼(3) | 枚方四中 | 5m31 |
16 | 352 | 安永 慎之助(2) | 四條畷中 | 4m14 |
17 | 355 | 福西 柊穂(3) | 交野三中 | 3m81 |
18 | 394 | 井関 悠人(3) | 東海大仰星中 | 4m67 |
19 | 344 | 田中 壱樹(3) | 畷学園中 | 5m71 |
20 | 347 | 有村 悠(3) | 谷川中 | 5m23 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 走幅跳 決勝1組 です。