jqQERN PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
Ŧ―ĐíŋĪãNuT}[tFX^
|
2025N 726ú 1109Š
R ŧ ·:šä@ųu
L^åC:ûüc@đį
ĢZę:―ÜäįĪãĢZę
2025/07/26 12:09:46XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (š ÉE―@Š)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ | 4:25.02 |
|
2 | 21 | 394 | rc zP(3) | CåÂŊ | 4:26.02 |
|
3 | 5 | 331 | ėš Eë(2) | įûę | 4:42.15 |
|
4 | 14 | 309 | c Đ(2) | ít | 4:47.67 |
|
5 | 3 | 372 | ãī Ī(3) | QŪė\ | 4:48.19 |
|
6 | 6 | 338 | ĀāV Dó(3) | åvÛ | 4:54.58 |
|
7 | 19 | 397 | ž{ zI(2) | WsOQ[g | 4:55.10 |
|
8 | 15 | 364 | Oâ hãÄ(2) | û·ö | 4:58.63 |
|
9 | 1 | 342 | ·c NŽ(3) | Zđ | 5:00.26 |
|
10 | 18 | 362 | iī Iá(2) | Ē | 5:01.28 |
|
11 | 10 | 302 | Rė zėū(2) | ûņ | 5:02.72 |
|
12 | 4 | 358 | Dc åķ(2) | ðėl | 5:03.34 |
|
13 | 8 | 374 | ī
Dl(3) | FCō | 5:03.45 |
|
14 | 20 | 301 | |{ V(2) | ûę | 5:03.80 |
|
15 | 2 | 351 | ―ė Į(3) | ðėÝįĒw | 5:03.98 |
|
16 | 17 | 305 | ņ{ ūō(2) | Ãc | 5:04.59 |
|
17 | 9 | 342 | Îc qK(3) | Zđ | 5:04.62 |
|
18 | 22 | 316 | žJ Āî(2) | QŪėZ | 5:09.88 |
|
19 | 16 | 362 | Jė Yę(2) | Ē | 5:15.21 |
|
| 7 | 335 | åP(2) | ëE |
| NM *OT |
| 11 | 304 | ėû ll(3) | ûl |
| DNS |
| 13 | 352 | Ü\ DŪ(2) | lë |
| DNS |
- NM :L^Čĩ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ |
| 2:26 | 3:35 |
394 | rc zP(3) | CåÂŊ |
1:11 |
|
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQERN PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B