jqĪĘ ROOO
Ŧ―ĐíŋĪãNuT}[tFX^
|
2025N 726ú 905Š
R ŧ ·:šä@ųu
L^åC:ûüc@đį
ĢZę:―ÜäįĪãĢZę
2025/07/26 09:20:14XV
ú{wL^(JH) 8.11.12 q zū ( Eū Î) 2022
ßEwL^(AJ) 8.16.78 VČ ÉČ (š ÉE― Š) 2022
åãwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ę (·ėž) 1991
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 18 | 315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ | 9:45.44 |
|
2 | 16 | 323 | Rc žl(2) | å^O | 9:51.81 |
|
3 | 17 | 331 | ėš Eë(2) | įûę | 9:59.91 |
|
4 | 14 | 351 | š ån(2) | ðėÝįĒw | 10:25.94 |
|
5 | 9 | 337 | Îä qĒ(3) | | 10:39.99 |
|
6 | 12 | 354 | ī mô(3) | ðėņ | 10:44.21 |
|
7 | 11 | 338 | ĀāV Dó(3) | åvÛ | 10:48.95 |
|
8 | 6 | 355 | ž{ °(3) | ðėO | 10:54.03 |
|
9 | 8 | 354 | {Ô Đį(2) | ðėņ | 10:56.90 |
|
10 | 10 | 313 | qāV Ž(3) | QŪėO | 10:59.09 |
|
11 | 13 | 372 | Rc lDa(2) | QŪė\ | 11:21.22 |
|
12 | 2 | 355 | â{ åm(2) | ðėO | 11:33.78 |
|
13 | 4 | 338 | q l(1) | åvÛ | 11:45.65 |
|
14 | 7 | 338 | Rš n(3) | åvÛ | 11:47.51 |
|
15 | 5 | 362 | ~à ãÄŊ(2) | Ē | 11:47.81 |
|
| 3 | 374 | yä ļãÄ(3) | FCō |
| NM *OT |
| 1 | 313 | Í{ ŪęN(2) | QŪėO |
| DNS |
| 15 | 337 | ãĄ n(2) | |
| DNS |
- NM :L^Čĩ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
rÔ
No. | ž | Ū | POOO | QOOO |
315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ |
| 6:27 |
331 | ėš Eë(2) | įûę |
3:10 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ ROOO Å·B