—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒTƒ}[ƒtƒFƒXƒ^
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·:Žºˆä@–ùŽu
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/07/26 15:39:12XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 2.07.19 ‚‹´ ‚Ð‚È (•º ŒÉEŽR —z) 2013
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 2.07.19 ‚‹´ ‚Ð‚È (•º ŒÉEŽR —z) 2013
‘åã’†Šw‹L˜^(Žè) 2.10.7 [”ö ^ŽÀ (“c˜Z) 1976
‘åã’†Šw‹L˜^(“d) 2.11.38 ‘ºˆä ˜a‰Ê (ˆï–Ø“ì) 2023
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 362 | –¾ŽR —D—¢(1) | “Œ—¢’† | 2:36.90 |
|
2 | 2 | 317 | ΋´ “ÞX(1) | Q‰®ì޵’† | 2:47.78 |
|
3 | 12 | 356 | ¬—Ñ ’qŽq(1) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 2:50.06 |
|
4 | 13 | 362 | “¡ˆä Ê(1) | “Œ—¢’† | 2:51.91 |
|
5 | 5 | 319 | Šp“c âg“Þ(1) | “¯ŽuŽÐ’† | 2:51.92 |
|
6 | 14 | 363 | •Ÿ‘º ç‹I(1) | “í—t¼’† | 2:52.96 |
|
7 | 8 | 362 | •“à ‚ ‚©‚Ë(1) | “Œ—¢’† | 2:55.54 |
|
8 | 16 | 344 | ›‰Æ —M—¢“Þ(1) | “ëŠw‰€’† | 2:56.29 |
|
9 | 11 | 342 | ‘å¼ —ŽÑ(1) | Z“¹’† | 2:58.00 |
|
10 | 6 | 316 | âŒû “ß(1) | Q‰®ì˜Z’† | 3:03.03 |
|
11 | 7 | 342 | Ⓦ ‰¹‰H(1) | Z“¹’† | 3:04.90 |
|
12 | 9 | 304 | ‘å¼ —ö’g(1) | –‡•ûŽl’† | 3:06.31 |
|
13 | 10 | 304 | â–{ ä»”T(1) | –‡•ûŽl’† | 3:08.63 |
|
14 | 4 | 342 | ˆð–ì ‰Ô‰¹(1) | Z“¹’† | 3:08.82 |
|
15 | 3 | 358 | ¼ì “Þ÷(1) | Œð–ìŽl’† | 3:19.50 |
|
| 1 | 344 | ’·“ˆ ÑŽÀ(1) | “ëŠw‰€’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
362 | –¾ŽR —D—¢(1) | “Œ—¢’† |
1:13 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B