男子2・3年 走幅跳 決勝2組
2025年 7月26日 14時15分
審 判 長:室井 愉志
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/07/26 16:03:00更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 362 | 奥本 航(2) | 東香里中 | 3m80 |
2 | 338 | 塚本 大雅(3) | 大久保中 | 4m50 |
3 | 314 | 小笠原 羚隼(2) | 望が丘中 | 4m55 |
4 | 393 | 太田 蒼瑛(2) | 長尾西中 | 5m14 |
5 | 338 | 水本 夢弦(3) | 大久保中 | 4m50 |
6 | 315 | 中村 祐葵(3) | 寝屋川五中 | 4m30 |
7 | 337 | 河合 琥叶(3) | 梶中 | 4m70 |
8 | 373 | 増元 陽奏(2) | 中木田中 | 3m34 |
9 | 313 | 松本 滉葵(3) | 寝屋川三中 | 4m71 |
10 | 338 | 秋本 航佑(3) | 大久保中 | 4m84 |
11 | 335 | 奥本 蓮(2) | 庭窪中 | 3m45 |
12 | 347 | 有村 悠(3) | 谷川中 | |
13 | 306 | 大堀 稜真(3) | 枚方中 | 5m44 |
14 | 394 | 井関 悠人(3) | 東海大仰星中 | 5m03 |
15 | 344 | 田中 壱樹(3) | 畷学園中 | 5m96 |
16 | 335 | 福喜多 将人(2) | 庭窪中 | 3m85 |
17 | 367 | 野口 湊(2) | 枚方山田中 | |
18 | 344 | 川崎 陽(3) | 畷学園中 | 6m67 |
19 | 335 | 寺本 蒼涼(3) | 庭窪中 | 3m50 |
20 | 355 | 三木 開雲(3) | 交野三中 | 5m51 |
21 | 397 | 黒川 琉我(3) | ジャンピングゲート | 4m67 |
22 | 373 | 門口 虎太郎(2) | 中木田中 | 4m15 |
23 | 362 | コ田 育眞(2) | 東香里中 | 4m49 |
24 | 309 | 間嶋 恵伍(2) | 楠葉中 | 4m80 |
25 | 355 | 藤川 将虎(3) | 交野三中 | 4m19 |
26 | 362 | 高坂 晃斗(2) | 東香里中 | 3m30 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 走幅跳 決勝2組 です。