男子2・3年 1500m タイムレース1組
全 2組
2025年 8月23日 9時34分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:田 隼也
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/08/23 09:57:57更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 300 | 堀 陽太(3) | きたかわち陸上クラブ | 4:14.86 |
|
2 | 11 | 352 | 五十嵐 櫂琉(2) | 四條畷中 | 4:24.21 |
|
3 | 14 | 309 | 桑原 直央(2) | 楠葉中 | 4:33.07 |
|
4 | 19 | 391 | 阪本 幸二郎(2) | さだ中 | 4:39.31 |
|
5 | 10 | 391 | 木村 陽(3) | さだ中 | 4:47.47 |
|
6 | 18 | 309 | 増田 湊(2) | 楠葉中 | 4:48.36 |
|
7 | 12 | 342 | 長田 哲成(3) | 住道中 | 4:50.81 |
|
8 | 15 | 316 | 西谷 佳晟(2) | 寝屋川六中 | 4:53.34 |
|
9 | 20 | 305 | 二宮 明飛(2) | 津田中 | 4:53.67 |
|
10 | 4 | 345 | 村上 幌晟(2) | 深野中 | 4:58.96 |
|
11 | 1 | 362 | 永原 悠吾(2) | 東香里中 | 4:59.15 |
|
12 | 3 | 362 | 谷川 雄一(2) | 東香里中 | 5:01.56 |
|
13 | 2 | 302 | 山川 陽南太(2) | 枚方二中 | 5:03.76 |
|
14 | 8 | 345 | 脇田 理功(2) | 深野中 | 5:03.84 |
|
15 | 5 | 304 | 国宝 蒼士(3) | 枚方四中 | 5:04.19 |
|
16 | 7 | 372 | 山田 斗優和(2) | 寝屋川十中 | 5:04.84 |
|
17 | 16 | 304 | 川口 瑛斗(3) | 枚方四中 | 5:05.59 |
|
18 | 17 | 302 | 亀田 彩仁(3) | 枚方二中 | 5:06.53 |
|
19 | 9 | 342 | 石田 智規(3) | 住道中 | 5:15.39 |
|
| 6 | 337 | 後藤 創(2) | 梶中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
300 | 堀 陽太(3) | きたかわち陸上クラブ |
1:02 | 2:10 | 3:19 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 1500m タイムレース1組 です。