jq3N ROOO
kÍānæwHGĪãĢZåï
åãwZĖĪãĢZ\Iï
|
2025N 830ú 948Š
R ŧ ·:ãû@ęãû@ę
L^åC:ûüc@đįûüc@đį
ę@:―ÜäįĪãĢZę
2025/08/30 10:58:03XV
åïL^ 9.05.6 |@LV(ëw)@@1977
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 300 | x zū(3) | Ŧ―ĐíŋĪãNu | 9:12.36 |
|
2 | 21 | 394 | rc zP(3) | CåÂŊ | 9:51.65 |
|
3 | 12 | 391 | ėč ó(3) | ģū | 9:58.18 |
|
4 | 13 | 337 | Îä qĒ(3) | | 10:50.11 |
|
5 | 2 | 354 | ī mô(3) | ðėņ | 10:53.35 |
|
6 | 4 | 397 | Š{ MB(3) | WsOQ[g | 10:55.55 |
|
7 | 1 | 313 | qāV Ž(3) | QŪėO | 11:03.18 |
|
8 | 3 | 342 | ·c NŽ(3) | Zđ | 11:12.73 |
|
9 | 10 | 338 | Rš n(3) | åvÛ | 11:32.64 |
|
10 | 14 | 356 | ÉĄ ãÄs(3) | Öžnŋ | 12:21.19 |
|
11 | 17 | 305 | žš ôūN(3) | Ãc | 12:32.59 |
|
12 | 20 | 304 | ŽÍ ņūN(3) | ûl | 12:41.40 |
|
13 | 6 | 345 | žš Â(3) | [ė | 12:46.35 |
|
| 11 | 372 | ãī Ī(3) | QŪė\ |
| DNF |
| 18 | 302 | VØ Ãū(3) | ûņ |
| DNF |
| 5 | 374 | yä ļãÄ(3) | FCō |
| DNS |
| 8 | 315 | äJ ņl(3) | QŪėÜ |
| DNS |
| 9 | 301 | žc C°(3) | ûę |
| DNS |
| 15 | 335 | c §^(3) | ëE |
| DNS |
| 16 | 365 | {c õ(3) | íãÄ[õ |
| DNS |
| 19 | 355 | ž{ °(3) | ðėO |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | POOO | QOOO |
300 | x zū(3) | Ŧ―ĐíŋĪãNu |
3:01 | 6:07 |
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq3N ROOO Å·B