—Žq1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2025”N 8ŒŽ30“ú 11Žž24•ª
R ”» ’·:ãŒû@ƒˆêãŒû@ƒˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–çûü“c@”¹–ç
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/08/30 11:35:33XV
‘å‰ï‹L˜^ 2.23.13 ‹gZ@Ê”T(Q‰®ì˜Z)@2021
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 316 | ’O‰H ”ü—z(1) | Q‰®ì˜Z’† | 2:36.19 |
|
2 | 12 | 362 | –¾ŽR —D—¢(1) | “Œ—¢’† | 2:37.17 |
|
3 | 7 | 317 | ΋´ “ÞX(1) | Q‰®ì޵’† | 2:43.01 |
|
4 | 10 | 304 | ¼˜e –G‰Ä(1) | –‡•ûŽl’† | 2:44.66 |
|
5 | 1 | 319 | Šp“c âg“Þ(1) | “¯ŽuŽÐ’† | 2:45.42 |
|
6 | 6 | 393 | ²”Œ ˆ»‰¹(1) | ’·”ö¼’† | 2:51.65 |
|
7 | 5 | 342 | ‘å¼ —ŽÑ(1) | Z“¹’† | 2:51.81 |
|
8 | 3 | 356 | ‹vŒ´ —–(1) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 3:00.63 |
|
9 | 4 | 354 | ˜e“c —z“Þ(1) | Œð–ì“ñ’† | 3:00.70 |
|
10 | 11 | 344 | ’·“ˆ ÑŽÀ(1) | “ëŠw‰€’† | 3:07.01 |
|
11 | 2 | 313 | ¼Œ³ ”üçŠó(1) | Q‰®ìŽO’† | 3:10.37 |
|
12 | 8 | 358 | ¼ì “Þ÷(1) | Œð–ìŽl’† | 3:35.66 |
|
| 13 | 331 | Šâ–{ ެ‰¹(1) | ŽçŒûˆê’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
362 | –¾ŽR —D—¢(1) | “Œ—¢’† |
1:13 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B