’jŽq1”N –CŠÛ“Š(4.000kg) ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2025”N 8ŒŽ30“ú 11Žž55•ª`12Žž40•ª
R ”» ’·:ãŒû@ƒˆê’¬“c@”ŽŠî
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–çûü“c@”¹–ç
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/08/30 12:59:46XV
‘å‰ï‹L˜^ 12m53@@ ìŒû@k•½(Œð–ì“ñ)@@1991@@
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
1 | 14 | 372 | ¼‹{ éD‘å(1) | Q‰®ì\’† | 8m42 |
| 6m83 | 7m64 | 8m33 | 8m08 | 8m15 | 8m42 |
2 | 6 | 306 | ¼‰Y ‡Æ(1) | –‡•û’† | 8m33 |
| 7m95 | 7m48 | 7m33 | 7m50 | 8m33 | 7m84 |
3 | 13 | 393 | ¼”ö —²Ž¡(1) | ’·”ö¼’† | 7m86 |
| 7m62 | 7m86 | 6m72 | 7m22 | 7m48 | 7m53 |
4 | 11 | 304 | ‹{˜H —Il(1) | –‡•ûŽl’† | 7m64 |
| 7m40 | 7m39 | 7m48 | 6m56 | 7m64 | 7m20 |
5 | 4 | 325 | ‰ª–{ Œõ¶(1) | –å^ŒÜ’† | 7m46 |
| 6m44 | 7m46 | 7m43 | 6m99 | 6m91 | 7m10 |
6 | 12 | 373 | ‹{–{ —m(1) | ’†–Ø“c’† | 7m04 |
| 6m69 | 6m76 | 7m01 | 7m04 | 6m78 | 6m78 |
7 | 3 | 344 | 㪠‘SÆ(1) | “ëŠw‰€’† | 6m48 |
| 6m48 | 6m28 | 6m33 | 6m46 | 6m45 | 6m34 |
8 | 5 | 343 | Ÿ©‹P(1) | “싽’† | 6m41 |
| 6m12 | 6m02 | 6m12 | 6m05 | 5m78 | 6m41 |
9 | 1 | 305 | ˆäŒû ‰lŽì(1) | ’Óc’† | 5m88 |
| 5m80 | 5m14 | 5m88 |
|
|
|
10 | 8 | 313 | ´… —E‹P(1) | Q‰®ìŽO’† | 5m10 |
| 4m56 | 5m10 | 4m81 |
|
|
|
11 | 2 | 354 | åM“à Ž‡‰€(1) | Œð–ì“ñ’† | 4m68 |
| 3m15 | 4m68 | 4m29 |
|
|
|
12 | 10 | 371 | ƒOƒGƒ“ ƒ^ƒCƒYƒ“(1) | Q‰®ì‹ã’† | 4m18 |
| 3m79 | 3m98 | 4m18 |
|
|
|
13 | 7 | 331 | ™‘º ‰pS(1) | ŽçŒûˆê’† | 4m06 |
| 4m03 | 4m06 | 3m82 |
|
|
|
| 9 | 355 | ¼‰i —´“l(1) | Œð–ìŽO’† |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N –CŠÛ“Š(4.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq1”N –CŠÛ“Š(4.000kg) ŒˆŸ