’jŽq2”N ‰~”Õ“Š(1.500kg) ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2025”N 8ŒŽ30“ú 9Žž46•ª`10Žž55•ª
R ”» ’·:ãŒû@ƒˆê’¬“c@”ŽŠî
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–çûü“c@”¹–ç
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/08/30 11:25:03XV
‘å‰ï‹L˜^ 33m52@@ •ž•”@³„(‚³‚¾)@@@2021@@
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
1 | 13 | 373 | ¬”¦ –¾‹P(2) | ’†–Ø“c’† | 27m23 |
| 27m23 | 24m19 | 24m32 | 26m56 | 24m23 | 26m14 |
2 | 12 | 356 | à_“c F–¾(2) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 26m33 |
| 24m35 | 26m33 | 23m80 | ~ | ~ | 19m77 |
3 | 7 | 332 | r–Ø ‘ÍãÄ(2) | ‚³‚‚«Šw‰€’† | 24m84 |
| 23m58 | ~ | 24m84 | 20m12 | 23m77 | 24m28 |
4 | 11 | 343 | “¡“° ˜a‹P(2) | “싽’† | 23m08 |
| 19m58 | 23m08 | ~ | 21m67 | 21m87 | ~ |
5 | 9 | 305 | –Ø‘º ãÄ‘¾(2) | ’Óc’† | 22m72 |
| 20m75 | 20m98 | 22m72 | 17m53 | 18m89 | 21m10 |
6 | 10 | 354 | ‰œ“c ’m(2) | Œð–ì“ñ’† | 17m79 |
| ~ | 17m79 | 17m67 | 16m91 | 17m27 | 16m94 |
7 | 6 | 352 | “ì éDî(2) | ŽlžŠ“ë’† | 17m21 |
| 17m21 | ~ | ~ | 13m91 | 15m82 | 17m04 |
8 | 5 | 306 | ‚‹´ Œ¤Ži(2) | –‡•û’† | 17m05 |
| 16m11 | ~ | 17m05 | 16m88 | 16m22 | 16m84 |
9 | 1 | 393 | ŽR–{ ˜Ð‘å(2) | ’·”ö¼’† | 14m95 |
| 14m95 | ~ | 12m96 |
|
|
|
10 | 4 | 362 | “¡“c —I¹(2) | “Œ—¢’† | 11m17 |
| 11m17 | 10m46 | ~ |
|
|
|
11 | 2 | 303 | ’·’J•” éD‘¾(2) | –‡•ûŽO’† | 11m12 |
| ~ | ~ | 11m12 |
|
|
|
| 3 | 371 | “ìàV —ɬ(2) | Q‰®ì‹ã’† | | NM | ~ | ~ | ~ |
|
|
|
| 8 | 341 | ™ŽR ’BÆ(2) | Žlð’† |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‰~”Õ“Š(1.500kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq2”N ‰~”Õ“Š(1.500kg) ŒˆŸ