q2E3N PTOO
kÍŕnćwHG¤ăŁZĺď
ĺăwZ̤ăŁZ\Iď
|
2025N 830ú 1016Ş
R ť ˇ:ăű@ęăű@ę
L^ĺC:űüc@šçűüc@šç
ę@:˝Üäç¤ăŁZę
2025/08/30 10:58:03XV
ĺďL^ 4.46.25 ]ű@çÜ(Ń)@2024
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 300 | şn ęŁ(3) | Ť˝Šíż¤ăNu | 4:56.07 |
|
2 | 1 | 331 | ź{ Mó(2) | çűę | 4:59.88 |
|
3 | 14 | 369 | ´{ ˛(3) | ÷u | 5:17.86 |
|
4 | 12 | 374 | Şc Cz(3) | FCň | 5:22.57 |
|
5 | 16 | 362 | gŞ SŘ(3) | ˘ | 5:25.49 |
|
6 | 4 | 394 | ö šë(3) | CĺÂŻ | 5:27.58 |
|
7 | 7 | 318 | Ocş ěě(3) | QŽěŞ | 5:28.84 |
|
8 | 10 | 342 | c yŘ(2) | Zš | 5:29.75 |
|
9 | 9 | 356 | ˝ě Ńäť(3) | Öźnż | 5:37.61 |
|
10 | 2 | 358 | J S(2) | đěl | 5:37.64 |
|
11 | 3 | 337 | ěű Ř(2) | | 5:44.08 |
|
12 | 5 | 355 | žc´ S(2) | đěO | 5:46.72 |
|
13 | 11 | 344 | c zü(2) | ëw | 5:51.06 |
|
14 | 17 | 363 | ăÎ éäť(2) | ítź | 5:51.11 |
|
15 | 15 | 319 | ÍŕR ü(2) | ŻuĐ | 5:52.11 |
|
16 | 13 | 357 | óä çÇ(2) | lëź | 6:24.46 |
|
17 | 8 | 316 | că ÁŔ(2) | QŽěZ | 6:26.50 |
|
rÔ
No. | ź | Ž | SOO | WOO | PQOO |
300 | şn ęŁ(3) | Ť˝Šíż¤ăNu |
1:14 | 2:35 | 3:59 |
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q2E3N PTOO šB
- q2E3N PTOO