—q2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
–k‰Í“à’n‹æ’†ŠwH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘åã’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z—\‘I‰ï
|
2025”N 8Œ30“ú 1502•ª
R ”» ’·:ãŒû@ƒˆêãŒû@ƒˆê
‹L˜^å”C:ûü“c@”¹–çûü“c@”¹–ç
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/08/30 15:13:14XV
‘å‰ï‹L˜^ 12.48 @X–{@ŠCçŠó(çŒûˆê)@2019
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 300 | ‰º–ì ÷(2) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 12.85 |
|
2 | 5 | 397 | ¼Œû á(2) | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒQ[ƒg | 13.21 |
|
3 | 6 | 374 | ‘“c –¾ˆ¨—œ(2) | —F˜CŠò’† | 13.72 |
|
4 | 3 | 301 | ²“¡ çÖˆ¤(2) | –‡•ûˆê’† | 13.82 |
|
5 | 7 | 363 | Ïì ˆ¨(2) | “í—t¼’† | 14.10 |
|
6 | 2 | 344 | ¬¼ ˆ¤‰›ˆß(2) | “ëŠw‰€’† | 14.20 |
|
7 | 8 | 305 | ‘å ŠC‰¹(2) | ’Óc’† | 14.28 |
|
8 | 1 | 318 | ˆÀ“¡ Œ‹Šó(2) | Q‰®ì”ª’† | 14.35 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B