男子中学 1500m タイムレース1組
全 2組
枚方市秋季総合体育大会 陸上競技の部 
第34回枚方市秋季陸上競技選手権大会
 | 
2025年 9月14日  12時27分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:大前 知也
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/09/14 12:49:46更新
大会記録 4.17.17 比嘉 大輔(きたかわち陸上クラブ)  2024
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 9 | 366 | 堀  陽太(3) | ホリ ハルタ | 杉中 |  4:14.72 | NGR  | 
| 2 | 11 | 394 | 池田  陽輝(3) | イケダ ハルキ | 東海大仰星中 |  4:27.50 | 
  | 
| 3 | 2 | 391 | 谷村  剣祇(3) | タニムラ ツルギ | さだ中 |  4:31.34 | 
  | 
| 4 | 5 | 391 | 阪本  幸二郎(2) | サカモト コウジロウ | さだ中 |  4:41.21 | 
  | 
| 5 | 21 | 391 | 木村  陽(3) | キムラ ヨウ | さだ中 |  4:43.82 | 
  | 
| 6 | 8 | 391 | 迫  凌雅(3) | サコ リョウガ | さだ中 |  4:44.42 | 
  | 
| 7 | 16 | 305 | 二宮  明飛(2) | ニノミヤ アキト | 津田中 |  4:52.22 | 
  | 
| 8 | 1 | 391 | 野澤  晴琉希(1) | ノザワ ハルキ | さだ中 |  4:58.46 | 
  | 
| 9 | 3 | 362 | 谷川  雄一(2) | タニガワ ユウイチ | 東香里中 |  5:00.17 | 
  | 
| 10 | 17 | 362 | 永原  悠吾(2) | ナガハラ ユウゴ | 東香里中 |  5:05.00 | 
  | 
| 11 | 12 | 364 | 三笘  敬翔(2) | ミトマ ケイト | 枚方長尾中 |  5:05.52 | 
  | 
| 12 | 19 | 302 | 東  颯一(2) | ヒガシ ソウイチ | 枚方二中 |  5:11.17 | 
  | 
| 13 | 20 | 301 | 青木  悠灯(2) | アオキ ユウト | 枚方一中 |  5:13.01 | 
  | 
| 14 | 13 | 301 | 白根  諄也(2) | シラネ アツヤ | 枚方一中 |  5:13.39 | 
  | 
| 15 | 15 | 362 | 梅津  陸歩(1) | ウメヅ リクト | 東香里中 |  5:14.47 | 
  | 
| 16 | 10 | 362 | 梅津  翔星(2) | ウメヅ ショウセイ | 東香里中 |  5:18.12 | 
  | 
  | 7 | 354 | 井上  将輝(2) | イノウエ マサキ | 交野二中 |  5:19.56 | OPN  | 
  | 14 | 354 | 本間  湊也(2) | ホンマ アツヤ | 交野二中 |  4:57.60 | OPN  | 
  | 18 | 316 | 西谷  佳晟(2) | ニシタニ カイセイ | 寝屋川六中 |  4:51.94 | OPN  | 
  | 4 | 302 | 山川  陽南太(2) | ヤマカワ ヒナタ | 枚方二中 | 
  | DNS  | 
  | 6 | 394 | 池田  奏陽(1) | イケダ ソウタ | 東海大仰星中 | 
  | DNS  | 
- NGR:大会新記録
 - OPN:オープン参加
 - DNS:欠    場
 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 366 | 堀  陽太(3) | ホリ ハルタ | 杉中 | 
 1:04 |  2:12 |  3:21 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース1組 です。
2025/09/14 12:49:46更新