女子小学 100m タイムレース1組
全 2組
枚方市秋季総合体育大会 陸上競技の部 
第34回枚方市秋季陸上競技選手権大会
 | 
2025年 9月14日  11時53分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:大前 知也
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/09/14 12:08:33更新
大会記録 13.93 中村 有那(HKSC津田南) 2018
風:-0.2
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 4 | 21 | 山本  未来(6) | ヤマモト ミク | ひらかたKSC | 14.17 | 
  | 
| 2 | 6 | 23 | 永冨  帆華(6) | ナガトミ ホノカ | ひらかたKSC | 14.84 | 
  | 
| 3 | 5 | 44 | 二宮  愛樹(6) | ニノミヤ イツキ | Lauf und danke | 15.10 | 
  | 
| 4 | 7 | 36 | 大坪  麗乃(5) | オオツボ レノ | ひらかたKSC | 15.46 | 
  | 
| 5 | 2 | 7 | 小林  さくら(6) | コバヤシ サクラ | ど根性ひらかた | 15.57 | 
  | 
| 6 | 1 | 24 | 中村  心美(6) | ナカムラ ココミ | ひらかたKSC | 15.62 | 
  | 
| 7 | 8 | 25 | 中村  葵(6) | ナカムラ アオイ | ひらかたKSC | 16.23 | 
  | 
  | 3 | 26 | 嶋田  梨々花(6) | シマダ リリカ | ひらかたKSC | 
  | DNS  | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 100m タイムレース1組 です。
2025/09/14 12:08:33更新