男子共通 800m タイムレース3組
全 3組
枚方市秋季総合体育大会 陸上競技の部 
第34回枚方市秋季陸上競技選手権大会
 | 
2025年 9月14日  16時01分
審 判 長:松川 良紀
記録主任:大前 知也
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/09/14 16:14:07更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 3 | 369 | 山口  颯介(3) | ヤマグチ ソウスケ | 桜丘中 |  2:26.92 | 
  | 
| 2 | 10 | 393 | 堤  慈英(2) | ツツミ ジエイ | 長尾西中 |  2:32.57 | 
  | 
| 3 | 2 | 354 | 辻  陽翔(2) | ツジ ハルト | 交野二中 |  2:38.10 | 
  | 
| 4 | 11 | 354 | 竹村  咲人(1) | タケムラ サクト | 交野二中 |  2:43.13 | 
  | 
| 5 | 9 | 367 | 小林  生空(1) | コバヤシ イク | 枚方山田中 |  2:43.34 | 
  | 
| 6 | 8 | 393 | ?嶋  朝希(1) | タカシマ トモキ | 長尾西中 |  2:43.59 | 
  | 
| 7 | 5 | 364 | 村  幸輝(1) | ムラ コウキ | 枚方長尾中 |  2:45.70 | 
  | 
| 8 | 7 | 394 | 高乘  暖尚(1) | コウジョウ ハルト | 東海大仰星中 |  2:48.61 | 
  | 
| 9 | 1 | 354 | 村井  結人(1) | ムライ ユイト | 交野二中 |  3:15.61 | 
  | 
  | 4 | 354 | 井上  皇覇(1) | イノウエ コウハ | 交野二中 | 
  | DNS  | 
  | 6 | 335 | 奥本  蓮(2) | オクモト レン | 庭窪中 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 369 | 山口  颯介(3) | ヤマグチ ソウスケ | 桜丘中 | 
 1:12 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース3組 です。
2025/09/14 16:14:07更新