qw WOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ûsHGĖįåï@ĪãĢZĖ
æ34ņûsHGĪãĢZIč åï
|
2025N 914ú 1541Š
R ŧ ·:žė@ĮI
L^åC:åO@mį
ę@:―ÜäįĪãĢZę
2025/09/14 15:53:43XV
åïL^@2.14.72@ËJ@·C(Rc)@2013
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 394 | Ý (2) | ·žÍÞ ķīÃÞ | CåÂŊ | 2:34.92 |
|
2 | 3 | 363 | {š MĻ(2) | ÐÔžĀ Õ―Þ· | ítž | 2:35.37 |
|
3 | 8 | 391 | ûüö f(2) | Āķĩ ĘÂÞ· | ģū | 2:40.91 |
|
4 | 7 | 304 | že GÄ(1) | ƞܷ Óīķ | ûl | 2:42.07 |
|
5 | 5 | 363 | ãÎ éäŧ(2) | ģīīËÞ― žØ | ítž | 2:43.66 |
|
6 | 9 | 362 | Ąä Ę(1) | ĖžÞē ąķØ | Ē | 2:49.99 |
|
7 | 1 | 393 | ē ŧđ(1) | ŧī· ąÔČ | ·öž | 2:51.58 |
|
| 2 | 316 | â įĮ(2) | ļÛēÜ ŧļŨ | QŪėZ | 2:57.87 | OPN |
| 6 | 316 | OH üz(1) | ÆÜ Ðĩ | QŪėZ | 2:36.40 | OPN |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
394 | Ý (2) | ·žÍÞ ķīÃÞ | CåÂŊ |
1:13 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/09/14 15:53:43XV