q¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝5g
S 7g
| Ť˝Šíż¤ăNuI[^tFX^
 | 
 
2025N1026ú  1414Ş
R ť ˇ:óű@Ťę
L^ĺC:űüc@šç
ŁZę:˝Üäç¤ăŁZę
2025/10/26 14:23:08XV
ú{wL^(JH)  23.99    ĘŻťÝ  Ĺܰ٠    (ç  tEźËÜ)    @@@ 2019
ßEwL^(AJ)  24.35    c  KH     (ĺ  ăEçâąĚÔ)     2021
ĺăwL^(AJ)  24.35    c  KH     (çâąĚÔ)             2021
:+0.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 358 | ě  tč(2) | đěl | 30.97 | 
 | 
| 2 | 7 | 364 | úě  Ű(2) | űˇö | 31.48 | 
 | 
| 3 | 5 | 304 | Ë{  ľC(2) | űl | 31.98 | 
 | 
| 4 | 8 | 316 | că  ÁŔ(2) | QŽěZ | 32.09 | 
 | 
| 5 | 1 | 362 | OJ  aÔ(1) | ˘ | 32.97 | 
 | 
| 6 | 6 | 304 | Ôúą  ąĆË(2) | űl | 33.03 | 
 | 
| 7 | 2 | 362 | ěg  fÔ(1) | ˘ | 33.15 | 
 | 
| 8 | 4 | 372 | r{  ßs(2) | QŽě\ | 33.27 | 
 | 
OĚ[XÖ  
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝5g šB