’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
| ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒI[ƒ^ƒ€ƒtƒFƒXƒ^
 | 
 
2025”N10ŒŽ26“ú   9Žž32•ª
R ”» ’·:”óŒû@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/10/26 09:54:54XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  8.07.29  ˆîŠ_  ãÄ“é     (_“ÞìEKERT)       2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  8.16.78  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  8.31.88  “n•Ó  ^ˆê     (’·–ì¼)             1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 20 | 300 | –x  —z‘¾(3) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 9:09.49 | 
 | 
| 2 | 18 | 391 | –ìè  ‘“‹ó(3) | ‚³‚¾’† | 9:34.48 | 
 | 
| 3 | 12 | 323 | ŽR“c  ’¼l(2) | –å^ŽO’† | 9:37.79 | 
 | 
| 4 | 7 | 394 | ’r“c  —z‹P(3) | “ŒŠC‘å‹Â¯’† | 9:41.66 | 
 | 
| 5 | 6 | 331 | 쑺  —E‰ë(2) | ŽçŒûˆê’† | 9:43.81 | 
 | 
| 6 | 27 | 391 | ã–{  K“ñ˜Y(2) | ‚³‚¾’† | 9:45.86 | 
 | 
| 7 | 21 | 394 | ’r“c  ‘t—z(1) | “ŒŠC‘å‹Â¯’† | 9:50.03 | 
 | 
| 8 | 2 | 391 | ’J‘º  Œ•‹_(3) | ‚³‚¾’† | 9:53.11 | 
 | 
| 9 | 17 | 351 | ’†‘º  ‘å’n(2) | Œð–ì‚݂炢Šw‰€’† | 9:53.16 | 
 | 
| 10 | 19 | 344 | ŒE“c  Šw“l(2) | “ëŠw‰€’† | 10:00.41 | 
 | 
| 11 | 3 | 309 | ŒKŒ´  ’¼‰›(2) | “í—t’† | 10:01.85 | 
 | 
| 12 | 4 | 391 | ’nE  ‰p‘¿(3) | ‚³‚¾’† | 10:02.60 | 
 | 
| 13 | 1 | 391 | ”—  —½‰ë(3) | ‚³‚¾’† | 10:10.78 | 
 | 
| 14 | 13 | 300 | ŽÄ“c  —ÏG(1) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 10:13.53 | 
 | 
| 15 | 22 | 391 | –Ø‘º  —z(3) | ‚³‚¾’† | 10:16.53 | 
 | 
| 16 | 11 | 358 | D“c  —å¶(2) | Œð–ìŽl’† | 10:18.68 | 
 | 
| 17 | 23 | 354 | –{ŠÔ  –©–ç(2) | Œð–ì“ñ’† | 10:27.40 | 
 | 
| 18 | 15 | 354 | ‹gì  ’¼‹P(2) | Œð–ì“ñ’† | 10:29.57 | 
 | 
| 19 | 25 | 391 | –ìàV  °—®Šó(1) | ‚³‚¾’† | 10:37.41 | 
 | 
| 20 | 28 | 362 | ’Jì  —Yˆê(2) | “Œ—¢’† | 10:42.73 | 
 | 
| 21 | 9 | 355 | â–{  ‘å’m(2) | Œð–ìŽO’† | 10:54.18 | 
 | 
| 22 | 14 | 338 | ŽR‰º  •–”n(3) | ‘å‹v•Û’† | 10:55.82 | 
 | 
| 23 | 10 | 362 | •Ÿ‰i  ^“l(2) | “Œ—¢’† | 11:22.58 | 
 | 
| 24 | 8 | 356 | ŽR“c  ¾Žj˜Y(1) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 11:30.68 | 
 | 
| 25 | 24 | 362 | ”~’à  ãį(2) | “Œ—¢’† | 11:31.99 | 
 | 
| 26 | 16 | 394 | ‚˜©  ’g®(1) | “ŒŠC‘å‹Â¯’† | 11:58.89 | 
 | 
| 27 | 26 | 356 | ‚–Ø  ‹±‰î(2) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 12:15.83 | 
 | 
| 28 | 5 | 356 | ‘å¼  ñ(1) | ŠÖ¼‘n‰¿’† | 12:23.97 | 
 | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
|---|
| 300 | –x  —z‘¾(3) | ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:55 | 5:59 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B