—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
| ‚«‚½‚©‚í‚¿—¤ãƒNƒ‰ƒuƒI[ƒ^ƒ€ƒtƒFƒXƒ^
 | 
 
2025”N10ŒŽ26“ú  14Žž58•ª
R ”» ’·:”óŒû@Œ«ˆê
‹L˜^Žå”C:ûü“c@”¹–ç
‹£‹Zê:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/10/26 15:11:44XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  4.19.46  •Ÿ“c  —LˆÈ     (•º  ŒÉEˆî”ü–k)     2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  4.19.46  •Ÿ“c  —LˆÈ     (•º  ŒÉEˆî”ü–k)     2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  4.19.96  ‚¼’q”üѾÝËÞ  (ŒO‰p—Šw‰@)         2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 1 | 362 | –¾ŽR  —D—¢(1) | “Œ—¢’† | 5:08.55 | 
 | 
| 2 | 10 | 298 | X•½  ‰ÔØ(1) | ˆï–ØAC | 5:08.99 | 
 | 
| 3 | 21 | 298 | “¹–{  ‚ЂȂ½(2) | ˆï–ØAC | 5:10.84 | 
 | 
| 4 | 4 | 298 | ˆÉ“¡  Œ‹”Ü(2) | ˆï–ØAC | 5:13.32 | 
 | 
| 5 | 14 | 298 | L“c  ˆ¤ä»(1) | ˆï–ØAC | 5:15.86 | 
 | 
| 6 | 17 | 362 | ‹g‰ª  SØ(3) | “Œ—¢’† | 5:20.57 | 
 | 
| 7 | 16 | 298 | ¼‰º  ”TˆË(2) | ˆï–ØAC | 5:20.71 | 
 | 
| 8 | 7 | 298 | “c‘º  ˆÇ(3) | ˆï–ØAC | 5:24.69 | 
 | 
| 9 | 8 | 342 | ‘“c  ™yØ(2) | Z“¹’† | 5:28.22 | 
 | 
| 10 | 23 | 298 | ‘D‰g  ”üãÄ(2) | ˆï–ØAC | 5:31.34 | 
 | 
| 11 | 5 | 391 | ûü”ö ‰fŒŽ(2) | ‚³‚¾’† | 5:31.85 | 
 | 
| 12 | 13 | 374 | ‹{–{  ‚䂸(2) | —F˜CŠò’† | 5:33.40 | 
 | 
| 13 | 18 | 358 | “¡ˆä  çˆß(2) | Œð–ìŽl’† | 5:36.89 | 
 | 
| 14 | 12 | 331 | ‰Í‡  ʉH(3) | ŽçŒûˆê’† | 5:38.89 | 
 | 
| 15 | 25 | 362 | ã“c  ‚É‚±(3) | “Œ—¢’† | 5:41.22 | 
 | 
| 16 | 19 | 394 | ’†”ö  ¹–ë(3) | “ŒŠC‘å‹Â¯’† | 5:42.43 | 
 | 
| 17 | 22 | 342 | ‘º¼  ¬t(2) | Z“¹’† | 5:49.54 | 
 | 
| 18 | 26 | 374 | ‰ª•”  Ê(2) | —F˜CŠò’† | 6:08.73 | 
 | 
| 19 | 6 | 316 | âV“¡  ˆ¨(2) | Q‰®ì˜Z’† | 6:09.13 | 
 | 
| 20 | 24 | 342 | Ⓦ  ‰¹‰H(1) | Z“¹’† | 6:15.17 | 
 | 
| 21 | 2 | 362 | –k‘º  ç‹G(3) | “Œ—¢’† | 6:18.35 | 
 | 
| 22 | 15 | 342 | ûM“c  •S‰Ô(2) | Z“¹’† | 6:19.35 | 
 | 
| 
 | 3 | 362 | Žç  —Dä»(3) | “Œ—¢’† | 
 | NM  *OT | 
| 
 | 9 | 319 | ‰Í“àŽR  ”ü(2) | “¯ŽuŽÐ—¢’† | 
 | DNS | 
| 
 | 11 | 316 | •Šâ  ç—Ç(2) | Q‰®ì˜Z’† | 
 | DNS | 
| 
 | 20 | 362 | X‰ª  —TØ(2) | “Œ—¢’† | 
 | DNS | 
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡    ê
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
|---|
| 298 | “¹–{  ‚ЂȂ½(2) | ˆï–ØAC | 1:16 | 
 | 
 | 
| 298 | ˆÉ“¡  Œ‹”Ü(2) | ˆï–ØAC | 
 | 2:42 | 4:07 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B