男子2・3年 走幅跳 決勝1組
2025年10月26日 14時10分
審 判 長:阪口 純一
記録主任:田 隼也
競技場:たまゆら陸上競技場
2025/10/26 15:11:44更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 314 | 永野 悠成(2) | 望が丘中 | 5m09 |
| 2 | 362 | 福井 惟樹(2) | 東香里中 | 3m90 |
| 3 | 391 | 本田 清将(2) | さだ中 | 5m09 |
| 4 | 373 | 堤 柾貴(3) | 中木田中 | |
| 5 | 394 | 田口 暖詩(3) | 東海大仰星中 | 5m49 |
| 6 | 362 | コ田 育眞(2) | 東香里中 | 4m49 |
| 7 | 373 | 増元 陽奏(2) | 中木田中 | 3m45 |
| 8 | 356 | 濱田 孝明(2) | 関西創価中 | 5m00 |
| 9 | 362 | 森永 結翔(2) | 東香里中 | 4m87 |
| 10 | 394 | 井関 悠人(3) | 東海大仰星中 | 5m37 |
| 11 | 356 | 米田 正義(2) | 関西創価中 | 5m00 |
| 12 | 391 | 大平 昊河(2) | さだ中 | 4m60 |
| 13 | 373 | 門口 虎太郎(2) | 中木田中 | 4m30 |
| 14 | 300 | 菅野 連(3) | きたかわち陸上クラブ | 6m75 |
| 15 | 309 | 松岡 雅樹(2) | 楠葉中 | 4m78 |
| 16 | 397 | 黒川 琉我(3) | ジャンピングゲート | 4m67 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 走幅跳 決勝1組 です。